| Страна: | Южная Корея |
| Лейбл: | JYP Entertainment |
| Дата выхода: | 10 марта 2023 |
| Физические продажи: | 1 508 163+ (Корея), 28 293+ (Япония), 145 500+ (США) |
| Количество композиций: | 7 |
| № | Название | Длительность | Кредиты |
|---|---|---|---|
| 1 | Set Me Free | 03:01 | Слова: Star Wars (Galactika), Jvde (Galactika) Музыка: Melanie Fontana, Lindgren, Marty Maro Аранжировка: Lindgren |
| 2 | Moonlight Sunrise | 03:00 | Слова: Earattack, Nina Ann Nelson, Kaedi Dalley, Lee Woo-hyun Музыка: Earattack, Lee Woo-hyun Аранжировка: Earattack, Lee Woo-hyun |
| 3 | Got The Thriees | 02:53 | Слова: Mrch Музыка: Lee Woo-min "Collapsedone", Mrch Аранжировка: Lee Woo-min "Collapsedone", Mrch |
| 4 | Blame It On Me | 02:40 | Слова: Dahyun Музыка: Lee Won-jong, Ciara Muscat Аранжировка: Lee Won-jong |
| 5 | Wallflower | 02:56 | Слова: JQ Музыка: Peter Rycrof, Tayla Parx, Lara Anderssont Аранжировка: Lostboy |
| 6 | Crazy Stupid Love | 02:49 | Слова: Dahyun Музыка: Young Chance, Shorelle, Greg Bonnick, Hayden Chapman, Lenno Linjama, Sla Аранжировка: LDN Noise, Lenno Linjama |
| 7 | Set Me Free (English ver.) | 03:01 | Слова: Star Wars (Galactika), Jvde (Galactika), Melanie Fontana, Lindgren Музыка: Melanie Fontana, Lindgren, Marty Maro Аранжировка: Lindgren |
Победы на музыкальных шоу:
17 марта: Music Bank
22 марта: Show Champion
| Чарт | Позиция | Комментарий |
|---|---|---|
| Austrian Albums (Ö3 Austria) | 11 | Альбом |
| Belgian Albums (Ultratop Flanders) | 14 | Альбом |
| Belgian Albums (Ultratop Wallonia) | 14 | Альбом |
| Canadian Albums (Billboard) | 11 | Альбом |
| Croatian International Albums (HDU) | 2 | Альбом |
| Finnish Albums (Suomen virallinen lista) | 15 | Альбом |
| French Albums (SNEP) | 15 | Альбом |
| German Albums (Offizielle Top 100) | 8 | Альбом |
| Greek Albums (IFPI) | 36 | Альбом |
| Hungarian Albums (MAHASZ) | 8 | Альбом |
| Italian Albums (FIMI) | 72 | Альбом |
| Japanese Albums (Oricon) | 3 | Альбом |
| Japanese Combined Albums (Oricon) | 3 | Альбом |
| Japanese Hot Albums (Billboard Japan) | 15 | Альбом |
| Polish Albums (ZPAV) | 3 | Альбом |
| Portuguese Albums (AFP) | 2 | Альбом |
| South Korean Albums (Circle) | 1 | Альбом |
| Spanish Albums (PROMUSICAE) | 16 | Альбом |
| Swedish Physical Albums (Sverigetopplistan) | 7 | Альбом |
| Swiss Albums (Schweizer Hitparade) | 19 | Альбом |
| UK Album Downloads (OCC) | 17 | Альбом |
| US Billboard 200 | 2 | Альбом |
| US World Albums (Billboard) | 1 | Альбом |
| Canada (Canadian Hot 100) | 75 | Set Me Free |
| Global 200 (Billboard) | 28 | Set Me Free |
| Hong Kong (Billboard) | 19 | Set Me Free |
| Japan (Japan Hot 100) | 16 | Set Me Free |
| Japan Combined Singles (Oricon) | 25 | Set Me Free |
| Malaysia (Billboard) | 19 | Set Me Free |
| New Zealand Hot Singles (RMNZ) | 13 | Set Me Free |
| Philippines (Billboard) | 12 | Set Me Free |
| Singapore (RIAS) | 8 | Set Me Free |
| South Korea (Circle) | 94 | Set Me Free |
| Taiwan (Billboard) | 2 | Set Me Free |
| UK Singles Downloads (OCC) | 985 | Set Me Free |
| UK Singles Sales (OCC) | 100 | Set Me Free |
| US Bubbling Under Hot 100 Singles (Billboard) | 7 | Set Me Free |
| US Digital Song Sales (Billboard) | 22 | Set Me Free |
| US World Digital Song Sales (Billboard) | 2 | Set Me Free |
| Vietnam (Vietnam Hot 100) | 47 | Set Me Free |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)