Страна: | Южная Корея |
Лейбл: | SM Entertainment |
Дата выхода: | 5 апреля 2017 |
Физические продажи: | 78 869 + |
Цифровые продажи: | 447 673+ |
Количество композиций: | 17 |
Ссылки: | TAEYEON – My Voice – The 1st Album Deluxe Edition |
№ | Название | Длительность | Кредиты |
---|---|---|---|
1 | Make Me Love You | 03:33 | Слова: Cho Yun-kyung Музыка: Aaron Benward Matthew Tishler Felicia Barton |
2 | Fine | 03:29 | Слова: Jin Ri Музыка: Michael Woods Kevin White Andrew Bazzi Shaylen Carroll MZMC Rice n' Peas |
3 | Cover Up | 03:26 | Слова: Realmeee Музыка: Grades Caroline Ailin Realmeee |
4 | 날개 (Feel So Fine) | 03:39 | Слова: Moon Hye-min Музыка: Courtney Woolsey Daniel Durn Katrine "Neya" Klith Johan Gustafsson Sebastian Lundberg Fredrik Häggstam |
5 | I Got Love | 03:10 | Слова: Kenzie Музыка: Kenzie Thomas Troelsen Eyelar |
6 | I`m OK | 03:34 | Слова: Yorkie Ryu Woo Музыка: Devine-Channel Tyler Sharny Diana Salvatore Fabio BOI Angelini |
7 | Time Lapse | 04:14 | Слова: Kim Jong-wan Музыка: Kim Jong-wan ZOOEY |
8 | Sweet Love | 03:04 | Слова: Kenzie Музыка: Kenzie The Stereotypes Racquelle "Rahky" Anteola |
9 | When I Was Young | 03:52 | Слова: Lee Joo-hyung Музыка: Lee Joo-hyung |
10 | I Blame On You | 03:23 | Слова: Yorkie Музыка: Devine Channel Lena Leon Aurora Pfeiffer Ryan Henderson Richard Beynon |
11 | Lonely Night | 03:43 | Слова: Kenzie Музыка: Kenzie |
12 | 11:11 | 03:43 | Слова: Kim Eana Музыка: Christian Vinten Chelcee Grimes |
13 | 수채화 (Love in Color) | 02:57 | Слова: Lee Yoon-seol Музыка: Myah Marie Langston Krysta Youngs |
14 | Fire | 03:07 | Слова: JQ Jo Mi-yang Музыка: Myah Marie Langston Bennett Armstrong Justin Armstrong Carah Faye |
15 | Eraser | 02:54 | Слова: Mafly Lee Seu-ran Музыка: Dillon Pace Sean Douglas Felicia Barton |
16 | Curtain Call | 03:52 | Слова: Jang Yun-jeong Музыка: Peter Wallevik Daniel Davidsen Tebey Ottoh Noel Salmon |
17 | 기억을 걷는 시간 (Time Walking On Memory) | 03:53 | Слова: Kim Jong-wan Музыка: Kim Jong-wan Hong So-jin |
Чарт | Позиция |
---|---|
Gaon Digital Chart | 4 |
Korea K-Pop Hot 100 (Billboard) | 58 |
World Digital Song Sales (Billboard) | 11 |
Gaon Album Chart | 1 |
Премия | |
---|---|
Gaon Chart Music Awards Album of the Year – 1st Quarter | Номинация |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (1)