| Страна: | Южная Корея |
| Лейбл: | Pledis Entertainment |
| Дата выхода: | 18 июня 2021 |
| Физические продажи: | 1 391 96+ (Корея), 212 555+(Япония), 20 500+ (США) |
| Количество композиций: | 6 |
| № | Название | Длительность | Кредиты |
|---|---|---|---|
| 1 | Heaven's Cloud | 03:52 | Слова: Woozi, Bumzu, S.Coups, Mingyu Музыка: Woozi, Bumzu, Nmore (Prismfilter) Аранжировка: Bumzu, Nmore (Prismfilter) |
| 2 | Ready To Love | 03:06 | Слова: Woozi, Bumzu, S.Coups, Mingyu, danke, "hitman" bang, Kyler Niko Музыка: Woozi, Bumzu, "hitman" bang, Wonderkid, Kyler Niko, Christoffer Semelius, H.Kenneth Аранжировка: Bumzu, "hitman" bang, Wonderkid |
| 3 | Anyone | 02:57 | Слова: Woozi, Bumzu, S.Coups Музыка: Woozi, Bumzu Аранжировка: Bumzu, Ohway! (Prismfilter) |
| 4 | Gam3 Boy (Hiphop team) | 03:09 | Слова: Bumzu, S.Coups, Wonwoo, Mingyu, Vernon, Woozi Музыка: Bumzu, Niera (Prismfilter), Vernon Аранжировка: Bumzu, Niera (Prismfilter) |
| 5 | Wave (Performance team) | 03:04 | Слова: Woozi, Bumzu, Hoshi, Jun, The8, Dino Музыка: Woozi, Bumzu, Anchor (Prismfilter) Аранжировка: Bumzu, Anchor (Prismfilter) |
| 6 | Same Dream, Same Mind, Same Night (같은 꿈,같은 맘, 같은 밤) (Vocal team) | 04:07 | Слова: Woozi, Bumzu Музыка: Woozi, Bumzu, Park Ki-tae (Prismfilter) Аранжировка: Park Ki-tae (Prismfilter), Bumzu |
| Программа | Канал | Дата |
|---|---|---|
| Music Bank | KBS | 25 июня 2021 |
| 2 июля 2021 | ||
| Show Champion | MBC M | 30 июня 2021 |
| M Countdown | Mnet | 1 июля 2021 |
| Чарт | Позиция |
|---|---|
| South Korean Albums (Gaon) | 1 |
| Japan Combined Weekly Albums (Oricon) | 2 |
| Austrian Albums (Ö3 Austria) | 50 |
| Belgian Albums (Ultratop Flanders) | 21 |
| Belgian Albums (Ultratop Wallonia) | 14 |
| Croatia International Albums (HDU) | 3 |
| German Albums (Offizielle Top 100) | 36 |
| Spanish Albums (PROMUSICAE) | 25 |
| Polish Albums (ZPAV) | 46 |
| South Korean Albums (Gaon) | 0 |
| Swiss Albums (Schweizer Hitparade) | 88 |
| US Billboard 200 | 15 |
| US World Albums (Billboard) | 1 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)