| Страна: | Южная Корея |
| Лейбл: | Pledis Entertainment |
| Дата выхода: | 23 октября 2023 |
| Физические продажи: | 5 341 956+ (Корея), 484 72+ (Япония), 98 000+ (США) |
| Количество композиций: | 8 |
| № | Название | Длительность | Кредиты |
|---|---|---|---|
| 1 | SOS (Prod. Marshmello) | 03:12 | Слова: Woozi, Bumzu, Shannon Музыка: Woozi, Bumzu, Marshmello
|
| 2 | God of Music (음악의 신) | 03:25 | Слова: Woozi, Bumzu, S.Coups, Mingyu, Vernon Музыка: Woozi, Bumzu, Park Ki Tae Аранжировка: Bumzu, Park Ki Tae, Lee Beom Hun |
| 3 | Diamond Days | 03:26 | Слова: Woozi, Bumzu, S.Coups, Vernon, Jeon Gan Dhi Музыка: Woozi, Bumzu, MasterKey Аранжировка: Bumzu |
| 4 | Back 2 Back (Performance team) | 03:10 | Слова: Woozi, Bumzu, Hoshi Музыка: Woozi, Bumzu, Tak Аранжировка: Bumzu, Tak |
| 5 | Monster (Hip-Hop team) | 02:39 | Слова: Woozi, Bumzu, S.Coups, Wonwoo, Mingyu, Vernon Музыка: Bumzu, Vernon Аранжировка: Bumzu |
| 6 | Yawn (하품) (Vocal team) | 04:18 | Слова: Woozi Музыка: Woozi, Bumzu Аранжировка: Woozi, Bumzu, Lee Beom Hun |
| 7 | Headliner | 03:10 | Слова: Woozi, Bumzu Музыка: Woozi, Bumzu Аранжировка: Bumzu |
| 8 | God of Music (음악의 신) (Inst.) | 03:25 | Музыка: Woozi, Bumzu Аранжировка: Bumzu, Ki Tae |
| Чарт | Позиция |
|---|---|
| Austrian Albums (Ö3 Austria) | 13 |
| Belgian Albums (Ultratop Flanders) | 40 |
| Belgian Albums (Ultratop Wallonia) | 18 |
| French Albums (SNEP) | 5 |
| German Albums (Offizielle Top 100) | 10 |
| Italian Albums (FIMI) | 74 |
| Japanese Albums (Oricon) | 1 |
| Japanese Combined Albums (Oricon) | 1 |
| Japanese Hot Albums (Billboard Japan) | 1 |
| New Zealand Albums (RMNZ) | 38 |
| Polish Albums (ZPAV) | 34 |
| South Korean Albums (Circle) | 1 |
| Spanish Albums (PROMUSICAE) | 62 |
| Swiss Albums (Schweizer Hitparade) | 15 |
| UK Album Downloads (OCC) | 51 |
| US Billboard 200 | 200 |
| US World Albums (Billboard) | 1 |
| South Korea Singles (Circle) | 1 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)