| Страна: | Южная Корея |
| Лейбл: | Big Hit Entertainment |
| Дата выхода: | 22 мая 2020 |
| Физические продажи: | 3 344+ (Япония), 14 000+ (США) |
| Количество композиций: | 10 |
| № | Название | Длительность | Кредиты |
|---|---|---|---|
| 1 | Moonlight (저 달) | 02:43 | Авторы: Agust D, Ghstloop Продюсеры: Agust D, Ghstloop |
| 2 | Daechwita (대취타) | 03:45 | Авторы: Agust D, El Capitxn Продюсеры: Agust D, El Capitxn |
| 3 | What Do You Think? (어떻게 생각해) | 03:02 | Авторы: Agust D, El Capitxn, Ghstloop Продюсеры: Agust D, El Capitxn, Ghstloop |
| 4 | Strange (이상하지 않은가) (feat. RM) | 03:16 | Авторы: Agust D, El Capitxn, Ghstloop, RM Продюсеры: El Capitxn, Ghstloop |
| 5 | 28 (점점 어른이 되나봐) (feat. NiiHWA) | 02:13 | Авторы: Agust D, El Capitxn, Hiss Noise Продюсеры: El Capitxn, Hiss Noise |
| 6 | Burn It (feat. Max) | 03:12 | Авторы: Agust D, Ghstloop, MAX Продюсеры: Agust D, Ghstloop |
| 7 | People (사람) | 03:17 | Авторы: Agust D, Pdogg Продюсеры: Agust D, Pdogg |
| 8 | Honsool (혼술) | 03:39 | Авторы: Agust D, Pdogg Продюсеры: Agust D, Pdogg |
| 9 | Interlude: Set Me Free | 02:20 | Авторы: Agust D, Pdogg Продюсеры: Agust D, Pdogg |
| 10 | Dear My Friend (어땠을까) (feat. Kim Jong Wan of NELL) | 04:52 | Авторы: Agust D, El Capitxn, Kim Jong Wan Продюсеры: Agust D, El Capitxn, Kim Jong Wan |
| Чарт | Позиция |
|---|---|
| Australian Albums (ARIA) | 2 |
| Austrian Albums (Ö3 Austria) | 0 |
| Belgian Albums (Ultratop Flanders) | 12 |
| Belgian Albums (Ultratop Wallonia) | 15 |
| Canadian Albums (Billboard) | 12 |
| Czech Albums (ČNS IFPI) | 29 |
| Danish Albums (Hitlisten) | 32 |
| Dutch Albums (Album Top 100) | 16 |
| Finnish Albums (Suomen virallinen lista) | 4 |
| French Albums (SNEP) | 32 |
| Hungarian Albums (MAHASZ) | 9 |
| Irish Albums (OCC) | 10 |
| Italian Albums (FIMI) | 24 |
| Japan Hot Albums (Billboard Japan) | 7 |
| Lithuanian Albums (AGATA) | 1 |
| New Zealand Albums (RMNZ) | 10 |
| Norwegian Albums (VG-lista) | 7 |
| Scottish Albums (OCC) | 6 |
| Swedish Albums (Sverigetopplistan) | 19 |
| Swiss Albums (Schweizer Hitparade) | 5 |
| UK Albums (OCC) | 7 |
| US Billboard 200 | 11 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (1)