| Страна: | Южная Корея |
| Дебют: | 25 июня 2012 |
| Лейблы: | CUBE Entertainment 2017-наст.вр, JYP Entertainment 2008-2017 |
| Профиль исполнителя | Чжо Гвон / Jo Kwon |
| Премия | Диск | |
|---|---|---|
| MBC Entertainment Awards Comedy / Sitcom Popularity Award | Победа |
| Премия | Диск | |
|---|---|---|
| MBC Entertainment Awards Best Couple Award with Ga-in | Победа | |
| MBC Entertainment Awards Show, Variety Male Rookie Award | Победа | |
| Bugs Music Awards Best Variety Star (Bronze) | Победа | |
| Bugs Music Awards Best Duet (Gold) | Победа | |
| Bugs Music Awards Song of the Year | Номинация | |
| 12th Mnet Asian Music Awards Best Collaboration | Победа | |
| Melon Music Awards Netizen Popularity Song | Номинация | |
| Melon Music Awards Song of the Year | Номинация | |
| 3rd Korea Sharing Awards The National Assembly standing Committee's Chairman Award | Победа | |
| 4th Mnet 20's Choice Awards Most Influential Top 20 Stars | Победа | |
| Cyworld Digital Music Awards Song of the Month (January) | Победа | |
| Gaon Chart Grand Opening Awards January Week 4 Ringback tone #1 | Победа | |
| Gaon Chart Grand Opening Awards January Week 3 Digital Chart Overall #1 | Победа | |
| Gaon Chart Grand Opening Awards January Week 2 Digital Chart Overall #1 | Победа | |
| Gaon Chart Grand Opening Awards January Week 1 Digital Chart Overall #1 | Победа | |
| SBS Entertainment Awards Variety New Star Award | Победа |
| Премия | Диск | |
|---|---|---|
| Cyworld Digital Music Awards Song of the Month (December) | Победа |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)