Страна: | Южная Корея |
Лейбл: | Off The Record Entertainment |
Дата выхода: | 17 февраля 2020 |
Физические продажи: | 480 543+(Корея), 23 960+ (Япония), 1000+ (США) |
Количество композиций: | 12 |
Ссылки: | [Album] IZ*ONE – BLOOM*IZ |
№ | Название | Длительность | Кредиты |
---|---|---|---|
1 | Eyes | 03:37 | Слова: Jo Yoon-kyung, Andy Love, Andreas Öberg, David Amber, Ryan S. Jhun Музыка: Andy Love, Andreas Öberg, David Amber, Ryan S. Jhun Аранжировка: David Amber |
2 | Fiesta | 03:37 | Слова: Seo Ji-eum, Go Hyun-jung (JamFactory), Choi Hyun-joon, Kim Seung-soo Музыка: Choi Hyun-joon, Kim Seung-soo Аранжировка: Choi Hyun-joon, Kim Seung-soo |
3 | Dreamlike (Eunbi, Sakura, Hyewon, Yena, Hitomi and Wonyoung) | 03:46 | Слова: Jang Won-young, Yoon Sang-jo, Kang Yeon-wook Музыка: Yoon Sang-jo, Kang Yeon-wook Аранжировка: Yoon Sang-jo, Kang Yeon-wook |
4 | AYAYAYA (Eunbi, Sakura, Hyewon, Chaeyeon, Chaewon, Minju, Nako, Yuri and Yujin) | 03:22 | Слова: Inner Child (MonoTree) Музыка: Yoon Jong-sung (MonoTree), Anna Timgren, Shin Min-kyung Аранжировка: Yoon Jong-sung (MonoTree), Shin Min-kyung |
5 | So Curious (Yena, Chaeyeon, Chaewon, Minju, Nako, Hitomi, Yuri, Yujin and Wonyoung) | 03:22 | Слова: Tenzo, Kebee Музыка: Tenzo, Muna, Loogone, Shaun Kim Аранжировка: MUNA, Loogone |
6 | Spaceship | 02:51 | Слова: Kwon Eun-bi, Elum (Prismfilter), Anchor (Prismfilter) Музыка: Kwon Eun-bi, Nmore (Prismfilter), Elum (Prismfilter), Anchor (Prismfilter) Аранжировка: Nmore (Prismfilter) |
7 | Destiny (우연이 아니야) | 03:21 | Слова: Iggy, Yongbae, Lee Seu-ran, So Jay Музыка: Iggy, Yongbae Аранжировка: Iggy, Yongbae |
8 | You & I | 03:24 | Слова: Kim Hyun-ah, Kim Min-ju Музыка: Park Tae-jin Аранжировка: Park Tae-jin |
9 | Daydream (Eunbi, Chaeyeon, Minju and Yujin) | 03:23 | Слова: danke (Lalala Studio), Min Yeon-jae Музыка: AiRPLAY, Nash Overstreet, Sidnie Tipton Аранжировка: AiRPLAY |
10 | Pink Blusher akura, Hyewon, Nako, Hitomi and Wonyoung) | 03:14 | Слова: Boombastic, So Jay Музыка: Boombastic Аранжировка: Boombastic |
11 | Someday (언젠가 우리의 밤도 지니가겠죠) (Yena, Chaewon and Yuri) | 03:17 | Слова: Jo Yu-ri Музыка: Jo Yu-ri, Nmore (Prismfilter), Building Owner (Prismfilter) Аранжировка: Nmore (Prismfilter), Building Owner (Prismfilter) |
12 | Open Your Eyes | 03:17 | Слова: Black Edition, EastWest, Bull$EyE, yuka (Full8loom), So Jay Музыка: Black Edition, EastWest, Bull$EyE, yuka (Full8loom) Аранжировка: EastWest, Bull$EyE, yuka (Full8loom) |
Релиз отложен на неопределенный срок.
Чарт | Позиция |
---|---|
Japan Hot Albums (Billboard Japan) | 6 |
Japanese Albums (Oricon) | 3 |
South Korean Albums (Gaon) | 2 |
US World Albums (Billboard) | 15 |
Премия | |
---|---|
Gaon Chart Music Awards Album of the Year – 1st Quarter | Номинация |
Melon Music Awards Album of the Year (Daesang) | Номинация |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (1)