| Страна: | Южная Корея |
| Лейбл: | JYP Entertainment |
| Дата выхода: | 15 июля 2022 |
| Физические продажи: | 806 085+ (Корея), 7 237+ (Япония), 31 000+ (США) |
| Количество композиций: | 7 |
| № | Название | Длительность | Кредиты |
|---|---|---|---|
| 1 | Sneakers | 02:59 | Слова: Friday (Galactica *), OGI (Galactica *), Didrik Thott, Jessica Pierpoint Музыка: D. Thott, Sebastian Thott, Pierpoint Аранжировка: S. Thott |
| 2 | Rac3r | 03:12 | Слова: Noday, Iris Yerin Lee, Czaer Музыка: Czaer, Noday, Lee Аранжировка: Czaer |
| 3 | What I Want | 02:23 | Слова: Saebom (Lalala Studio) Музыка: Greg Bonnick, Hayden Chapman, Karin Wilhemina Eurenius Аранжировка: LDN Noise, Wilhemina |
| 4 | Free Fall | 02:59 | Слова: Song Hee-jin (Solcire), Kevin Oppa (Solcire) Музыка: Song, Kevin Oppa, Christoffer Semelius Аранжировка: Semelius |
| 5 | 365 | 03:05 | Слова: Kenzie Музыка: Kenzie, Deez, Yunsu, Ylva Dimberg Аранжировка: Deez, Yunsu |
| 6 | Domino | 03:06 | Слова: Hwang Eun-bit (PNP) Музыка: Christian Fast, Gusten Dahlqvist, Jonna Hall Аранжировка: Dahlqvist |
| 7 | Sneakers (English ver.) | 02:59 | Слова: Friday, OGI, D. Thott, Pierpoint, Sophia Pae Музыка: D. Thott, S. Thott, Pierpoint Аранжировка: S. Thott |
22 июля: Music Bank
11 августа: M Countdown
| Чарт | Позиция | Комментарий |
|---|---|---|
| Belgian Albums (Ultratop Flanders) | 62 | Альбом |
| Finnish Albums (Suomen virallinen lista) | 7 | Альбом |
| Hungarian Albums (MAHASZ) | 28 | Альбом |
| Japanese Albums (Oricon) | 10 | Альбом |
| Japanese Digital Albums (Oricon) | 13 | Альбом |
| Japanese Hot Albums (Billboard Japan) | 47 | Альбом |
| Polish Albums (ZPAV) | 9 | Альбом |
| South Korean Albums (Circle) | 1 | Альбом |
| Swedish Physical Albums (Sverigetopplistan) | 12 | Альбом |
| UK Digital Albums (OCC) | 79 | Альбом |
| US Billboard 200 | 8 | Альбом |
| US World Albums (Billboard) | 1 | Альбом |
| Global 200 (Billboard) | 71 | Sneakers |
| Hong Kong (Billboard) | 19 | Sneakers |
| Indonesia (Billboard) | 24 | Sneakers |
| Japan (Japan Hot 100) | 62 | Sneakers |
| Malaysia (Billboard) | 15 | Sneakers |
| Netherlands (Global 40) | 31 | Sneakers |
| New Zealand Hot Singles (RMNZ) | 36 | Sneakers |
| Singapore (Billboard) | 10 | Sneakers |
| Singapore (RIAS) | 10 | Sneakers |
| South Korea (Billboard) | 1 | Sneakers |
| South Korea (Circle) | 5 | Sneakers |
| Taiwan (Billboard) | 11 | Sneakers |
| Vietnam (Vietnam Hot 100) | 27 | Sneakers |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)