Страна: | Южная Корея |
Лейбл: | SM Entertainment |
Дата выхода: | 13 июля 2020 |
Физические продажи: | 526 898+ (Корея), 108 963+ (Китай), 5 296+ (Япония) |
Количество композиций: | 9 |
Ссылки: | [Album] EXO-SC (SEHUN & CHANYEOL) – 1 Billion Views – The 1st Album |
№ | Название | Длительность | Кредиты |
---|---|---|---|
1 | 1 Billion Views (10억뷰) | 03:29 | Слова: Gaeko, Boi B, Loey, Sehun Музыка: Gaeko, Gray, DAX, SOLE Аранжировка: Gray, DAX |
2 | Say It (feat. Penomeco) | 03:20 | Слова: Gaeko, THAMA, Loey, Sehun, Penomeco Музыка: Ninos Hanna, Adam Kulling, Yei Gonzalez, Santiago Rodriguez Liem Аранжировка: Yei Gonzalez, Adam Kulling |
3 | Rodeo Station (로데오역) | 03:40 | Слова: Gaeko, Boi B, Loey, Sehun Музыка: Gaeko, Padi, Kim Tae-san, THAMA Аранжировка: Padi, Kim Tae-san |
4 | Telephone (척) (feat. 10cm) | 03:15 | Слова: Studio 519 (Loey, MQ, jeon yong-joon, yunji), Gaeko, Sehun Музыка: Studio 519 (Loey, MQ, jeon yong-joon, yunji), Gaeko, Sehun Аранжировка: Studio 519 (Loey, MQ, jeon yong-joon, yunji) |
5 | Jet Lag (시차적응) | 03:17 | Слова: Gaeko, Hangzoo, Loey, Sehun Музыка: Gaeko, THAMA, Padi, Kim Tae-san Аранжировка: Padi |
6 | Fly Away (날개) (feat. Gaeko) | 03:46 | Слова: Studio 519 (Loey, MQ, jeon yong-joon, yunji), Gaeko, Sehun Музыка: Studio 519 (Loey, MQ, jeon yong-joon, yunji), Gaeko, Sehun Аранжировка: Studio 519 (Loey, MQ, jeon yong-joon, yunji) |
7 | Nothin (Chanyeol solo) | 03:26 | Слова: Loey, Gaeko Музыка: Nellz, Will Yanez, Mike Molina, John Mitchell, Xplicit, Loey Аранжировка: Nellz, Will Yanez, Mike Molina |
8 | On Me (Sehun solo) | 02:54 | Слова: Studio 519 (Loey, MQ, jeon yong-joon, yunji), Gaeko, Sehun Музыка: Studio 519 (Loey, MQ, jeon yong-joon, yunji), Gaeko, Sehun Аранжировка: IMLAY, Studio 519 (Loey, MQ, jeon yong-joon, yunji) |
9 | 1 Billion Views (10억뷰) (Inst.) | 03:29 | Музыка: Gaeko, Gray, DAX, SOLE Аранжировка: Gray, DAX |
Победы на музыкальных шоу:
Music Bank (KBS) - 24 июля 2020 годаЧарт | Позиция |
---|---|
Japanese Albums (Oricon) | 10 |
Japanese Hot Albums (Billboard Japan) | 16 |
Polish Albums (ZPAV) | 22 |
South Korean Albums (Gaon) | 1 |
UK Digital Albums (OCC) | 65 |
Премия | |
---|---|
Gaon Chart Music Awards Artist of the Year - 3rd Quarter | Номинация |
Golden Disc Awards Disc Bonsang | Номинация |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)