| Страна: | Южная Корея |
| Лейбл: | YG Entertainment |
| Дата выхода: | 2 октября 2020 |
| Физические продажи: | 1 092 550+ (США), 1 274 677+(Китай), 32 483+ (Япония), 5 700+ (Великобритания), 117 000+ (США) |
| Количество композиций: | 8 |
| № | Название | Длительность | Кредиты |
|---|---|---|---|
| 1 | How You Like That | 03:01 | Слова: Teddy, Danny Chung Музыка: Teddy, R. Tee, 24 Аранжировка: R. Tee, 24 |
| 2 | Ice Cream (with Selena Gomez) | 02:55 | Слова: Bekuh Boom, Victoria Monét, Teddy Музыка: Tommy Brown, Mr. Franks, Teddy, Boom, Monét, 24, Gomez, Ariana Grande Аранжировка: Brown, Franks, Teddy |
| 3 | Pretty Savage | 03:19 | Слова: Teddy, Løren, Vince, Chung Музыка: Teddy, 24, R. Tee, Boom Аранжировка: Teddy, 24, R. Tee, Boom |
| 4 | Bet You Wanna (feat. Cardi B) | 02:39 | Слова: Brown, Steven Franks, Ryan Tedder, Melanie Fontana, Belcalis Almanzar, Torae Carr, Jonathan Descartes Музыка: Brown, Franks Аранжировка: Brown, Franks, Teddy |
| 5 | Lovesick Girls | 03:12 | Слова: Teddy, Løren, Jisoo, Jennie, Danny Chung Музыка: Teddy, 24, Jennie, Brian Lee, Leah Haywood, R. Tee, David Guetta Аранжировка: 24, R. Tee |
| 6 | Crazy Over You | 02:42 | Слова: Teddy, Boom, Chung Музыка: Teddy, Boom, 24, R. Tee, Future Bounce Аранжировка: 24, R. Tee, Bounce |
| 7 | Love To Hate Me | 02:49 | Слова: Tushar Apte, Rob Grimaldi, Chloe George, Steph Jones, Danny Chung Музыка: Apte, Grimaldi, 24 Аранжировка: Apte, Grimaldi, 24, Vince, Teddy |
| 8 | You Never Know | 03:49 | Слова: Løren, Boom Музыка: 24, Boom Аранжировка: 24 |
| Программа | Канал | Дата |
|---|---|---|
| Inkigayo | SBS | 11 октября 2020 |
| 18 октября 2020 | ||
| 25 октября 2020 | ||
| Show Champion | MBC M | 14 октября 2020 |
| M Countdown | Mnet | 15 октября 2020 |
| Music Bank | KBS | 16 октября 2020 |
| Чарт | Позиция | Комментарий |
|---|---|---|
| Australian Albums (ARIA) | 2 | The Album |
| Austrian Albums (Ö3 Austria) | 9 | The Album |
| Belgian Albums (Ultratop Flanders) | 4 | The Album |
| Belgian Albums (Ultratop Wallonia) | 16 | The Album |
| Canadian Albums (Billboard) | 5 | The Album |
| Croatia International Albums (HDU) | 22 | The Album |
| Czech Albums (ČNS IFPI) | 11 | The Album |
| Danish Albums (Hitlisten) | 19 | The Album |
| Dutch Albums (Album Top 100) | 14 | The Album |
| Finnish Albums (Suomen virallinen lista) | 9 | The Album |
| French Albums (SNEP) | 11 | The Album |
| German Albums (Offizielle Top 100) | 7 | The Album |
| Hungarian Albums (MAHASZ) | 8 | The Album |
| Irish Albums (OCC) | 6 | The Album |
| Italian Albums (FIMI) | 17 | The Album |
| Japanese Albums (Oricon) | 4 | The Album |
| Japanese Hot Albums (Billboard Japan) | 4 | The Album |
| Lithuanian Albums (AGATA) | 3 | The Album |
| Mexican Albums (AMPROFON) | 1 | The Album |
| New Zealand Albums (RMNZ) | 1 | The Album |
| Norwegian Albums (VG-lista) | 10 | The Album |
| Polish Albums (ZPAV) | 4 | The Album |
| Portuguese Albums (AFP) | 19 | The Album |
| Scottish Albums (OCC) | 3 | The Album |
| Slovak Albums (ČNS IFPI) | 10 | The Album |
| South Korean Albums (Gaon) | 1 | The Album |
| Spanish Albums (PROMUSICAE) | 4 | The Album |
| Swedish Albums (Sverigetopplistan) | 8 | The Album |
| Swiss Albums (Schweizer Hitparade) | 11 | The Album |
| UK Albums (OCC) | 2 | The Album |
| US Billboard 200 | 2 | The Album |
| US Top Album Sales (Billboard) | 1 | The Album |
| US Top Tastemaker Albums (Billboard) | 7 | The Album |
| US World Albums (Billboard) | 1 | The Album |
| Australia (ARIA) | 27 | Lovesick Girls |
| Canada (Canadian Hot 100) | 29 | Lovesick Girls |
| Czech Republic (Singles Digitál Top 100) | 76 | Lovesick Girls |
| France (SNEP) | 130 | Lovesick Girls |
| Billboard Global 200 | 2 | Lovesick Girls |
| Hungary (Stream Top 40) | 38 | Lovesick Girls |
| Ireland (IRMA) | 39 | Lovesick Girls |
| Japan (Japan Hot 100) | 12 | Lovesick Girls |
| Malaysia (RIM) | 1 | Lovesick Girls |
| Mexico Airplay (Billboard) | 50 | Lovesick Girls |
| New Zealand (Recorded Music NZ) | 35 | Lovesick Girls |
| Portugal (AFP) | 23 | Lovesick Girls |
| Scotland (OCC) | 37 | Lovesick Girls |
| Singapore (RIAS) | 1 | Lovesick Girls |
| Slovakia (Singles Digitál Top 100) | 78 | Lovesick Girls |
| South Korea (Gaon) | 2 | Lovesick Girls |
| South Korea (K-pop Hot 100) | 2 | Lovesick Girls |
| UK Singles (OCC) | 40 | Lovesick Girls |
| US Billboard Hot 100 | 59 | Lovesick Girls |
| US World Digital Song Sales (Billboard) | 1 | Lovesick Girls |
| Премия | |
|---|---|
| Asian Pop Music Awards Best Album (Overseas) | Победа |
| Gaon Chart Music Awards Album of the Year – 4th Quarter | Номинация |
| Golden Disc Awards Best Album (Bonsang) | Победа |
| Golden Disc Awards Album of the Year (Daesang) | Номинация |
| Melon Music Awards Album of the Year | Номинация |
| Mnet Asian Music Awards Album of the Year | Номинация |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)