| Страна: | Южная Корея |
| Лейбл: | YG Entertainment |
| Дата выхода: | 5 апреля 2019 |
| Физические продажи: | 293 010+ (Корея), 641 045+ (Китай), 13 062+ (Япония), 9100+ (США) |
| Количество композиций: | 5 |
| № | Название | Длительность | Кредиты |
|---|---|---|---|
| 1 | Kill This Love | 03:13 | Слова: Teddy, Bekuh BOOM Музыка: Teddy, R.Tee, 24, Bekuh BOOM Аранжировка: Teddy, R.Tee, 24 |
| 2 | Don't Know What to Do | 03:22 | Слова: Teddy Музыка: Teddy, 24, Brian Lee, Bekuh BOOM Аранжировка: Teddy, R.Tee, 24 |
| 3 | Kick It | 03:12 | Слова: Teddy, Danny Chung, TAEO Музыка: Teddy, 24 Аранжировка: 24 |
| 4 | Hope Not (아니길) | 03:12 | Слова: Teddy, Masta Wu Музыка: Teddy, Seo Won Jin, Lydia Paek Аранжировка: Seo Won Jin |
| 5 | Ddu-Du Ddu-Du (뚜두뚜두, remix) | 03:22 | Слова: Teddy Музыка: Teddy, 24, R.Tee, Bekuh BOOM Аранжировка: R.Tee |
Победы на музыкальных шоу:
Inkigayo (SBS) 21 апреля 2019 года
Inkigayo (SBS) 26 мая 2019 года
| Чарт | Позиция | |
|---|---|---|
| Australia (ARIA) | 18 | |
| Canadian Albums (Billboard) | 8 | |
| Irish Albums (IRMA) | 52 | |
| Japanese Albums (Oricon) | 17 | |
| Japanese Hot Albums (Billboard Japan) | 9 | |
| New Zealand Albums (RMNZ) | 10 | |
| Scottish Albums (OCC) | 21 | |
| South Korean Albums (Gaon) | 3 | |
| Spanish Albums (PROMUSICAE) | 30 | |
| Swedish Albums (Sverigetopplistan) | 23 | |
| UK Albums (OCC) | 40 | |
| US Billboard 200 | 24 | |
| US Digital Albums (Billboard) | 6 | |
| US Top Album Sales (Billboard) | 10 | |
| US World Albums (Billboard) | 1 | |
| Argentina (Argentina Hot 100) | 42 | Kill This Love |
| Austria (Ö3 Austria Top 40) | 45 | Kill This Love |
| Belgium (Ultratip Flanders) | 22 | Kill This Love |
| Belgium (Ultratip Wallonia) | 31 | Kill This Love |
| Canada (Canadian Hot 100) | 11 | Kill This Love |
| Czech Republic (Singles Digitál Top 100) | 26 | Kill This Love |
| Estonia (Eesti Tipp-40) | 9 | Kill This Love |
| Finland Digital Song Sales (Billboard) | 9 | Kill This Love |
| France (SNEP) | 126 | Kill This Love |
| Germany (Official German Charts) | 58 | Kill This Love |
| Greece (IFPI) | 23 | Kill This Love |
| Hungary (Single Top 40) | 7 | Kill This Love |
| Hungary (Stream Top 40) | 12 | Kill This Love |
| Ireland (IRMA) | 30 | Kill This Love |
| Japan (Japan Hot 100) | 6 | Kill This Love |
| Japan Combined Weekly Singles (Oricon) | 20 | Kill This Love |
| Malaysia (RIM) | 1 | Kill This Love |
| Netherlands (Single Top 100) | 83 | Kill This Love |
| New Zealand (Recorded Music NZ) | 24 | Kill This Love |
| Portugal (AFP) | 42 | Kill This Love |
| Russia (Tophit) | 17 | Kill This Love |
| Scotland (Official Charts Company) | 40 | Kill This Love |
| Singapore (RIAS) | 13 | Kill This Love |
| Slovakia (Singles Digitál Top 100) | 22 | Kill This Love |
| South Korea (Hot 100) | 2 | Kill This Love |
| South Korea (Gaon) | 2 | Kill This Love |
| Spain (PROMUSICAE) | 55 | Kill This Love |
| Sweden (Sverigetopplistan) | 56 | Kill This Love |
| Switzerland (Schweizer Hitparade) | 45 | Kill This Love |
| UK Singles (Official Charts Company) | 33 | Kill This Love |
| US Billboard Hot 100 | 41 | Kill This Love |
| US World Digital Song Sales (Billboard) | 1 | Kill This Love |
| Премия | |
|---|---|
| iHeartRadio Music Awards Favourite Music Video Choreography | Победа |
| Премия | |
|---|---|
| BreakTudo Awards Boom Video of the Year | Победа |
| BreakTudo Awards International Music Video of the Year | Победа |
| E! People's Choice Awards The Music Video of 2019 | Победа |
| Gaon Chart Music Awards Album of the Year – 2nd Quarter | Номинация |
| Gaon Chart Music Awards Song of the Year – April | Номинация |
| Golden Disc Awards Best Digital Song (Bonsang) | Номинация |
| Melon Music Awards Best Rap/Hip Hop Track | Номинация |
| Mnet Asian Music Awards Album of the Year | Номинация |
| Mnet Asian Music Awards Best Dance Performance – Female Group | Номинация |
| Mnet Asian Music Awards Song of the Year | Номинация |
| MTV Video Music Awards Best K-pop | Номинация |
| Seoul Music Awards Bonsang Award | Номинация |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)