| Страна: | Южная Корея |
| Лейбл: | YG Entertainment |
| Дата выхода: | 27 февраля 2026 |
| Физические продажи: | 1 988 245(Корея) 14 784+(Япония) 41 000(США) |
| Количество композиций: | 5 |
| № | Название | Длительность | Кредиты |
|---|---|---|---|
| 1 | JUMP | 02:44 | Слова: Teddy, Thomas Wesley Pentz, 24, Zikai, Claudia Valentina, Jumpa, Malachiii, Jesse Bluu, Boaz de Jong, Zecca, Ape Drums Продюсеры: 24, Teddy, Diplo, Boaz van de Beatz |
| 2 | GO | 03:15 | Слова: Chris Martin, Henry Walter, Rosé, Danny Chung, Jisoo, Jennie, Lisa Продюсеры: Cirkut, Teddy |
| 3 | Me and my | 02:52 | Слова: Lukasz Gottwald, Theron Thomas, Vaughn Oliver, Tobias Wincorn, Rocco Valdes, Jelli Dorman Продюсеры: Dr. Luke, Oliver, Wincorn |
| 4 | Champion | 02:52 | Слова: Gottwald, Thomas, Ejae Продюсеры: Dr. Luke |
| 5 | Fxxxboy | 03:07 | Слова: Kush, Ido, Zikai, Courtlin Jabrae Edwards, Tommy Brown, Vince Продюсеры: Teddy, Kush, Ido |
| Композиция | Программа | Дата |
|---|---|---|
| "Go" | Show Champion (MBC M) | 11 марта 2026 |
| M Countdown (Mnet) | 12 марта 2026 | |
| Inkigayo (SBS) | 15 марта 2026 |
| Чарт | Позиция | Комментарий |
|---|---|---|
| Australia (ARIA) | 30 | Альбом |
| Austrian Albums (Ö3 Austria) | 1 | Альбом |
| Belgian Albums (Ultratop Flanders) | 6 | Альбом |
| Belgian Albums (Ultratop Wallonia) | 4 | Альбом |
| Canadian Albums (Billboard) | 25 | Альбом |
| Croatian International Albums (HDU) | 10 | Альбом |
| Czech Albums (ČNS IFPI) | 30 | Альбом |
| Dutch Albums (Album Top 100) | 21 | Альбом |
| French Albums (SNEP) | 2 | Альбом |
| German Albums (Offizielle Top 100) | 4 | Альбом |
| German Pop Albums (Offizielle Top 100) | 3 | Альбом |
| Hungarian Albums (MAHASZ) | 9 | Альбом |
| Irish Albums (Official Charts) | 19 | Альбом |
| Irish Independent Albums (IRMA) | 2 | Альбом |
| Japanese Albums (Oricon) | 9 | Альбом |
| Japanese Combined Albums (Oricon) | 9 | Альбом |
| Japanese Hot Albums (Billboard Japan) | 11 | Альбом |
| New Zealand Albums (RMNZ) | 12 | Альбом |
| Portuguese Albums (AFP) | 9 | Альбом |
| Scottish Albums (Official Charts) | 5 | Альбом |
| South Korean Albums (Circle) | 1 | Альбом |
| Slovak Albums (ČNS IFPI)[ | 34 | Альбом |
| Spanish Albums (Promusicae) | 5 | Альбом |
| Swedish Albums (Sverigetopplistan) | 31 | Альбом |
| Swiss Albums (Schweizer Hitparade) | 6 | Альбом |
| UK Albums (Official Charts) | 11 | Альбом |
| UK Independent Albums (Official Charts) | 3 | Альбом |
| US Billboard 200 | 8 | Альбом |
| US Independent Albums (Billboard) | 3 | Альбом |
| Global 200 (Billboard) | 17 | Сингл GO |
| Japan Hot 100 (Billboard) | 42 | Сингл GO |
| South Korea (Circle) | 10 | Сингл GO |
| US Billboard Hot 100 | 63 | Сингл GO |
| The Circle Digital Chart | 168 | Сингл Me and my |
| Billboard Global 200 | 119 | Сингл Me and my |
| The Circle Digital Chart | 90 | Сингл Champion |
| Billboard Global 200 | 76 | Сингл Champion |
| Hong Kong Songs | 15 | Сингл Fxxxboy |
| Official Aotearoa Music Charts | 15 | Сингл Fxxxboy |
| Recording Industry Association Singapore | 26 | Сингл Fxxxboy |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)