Страна: | Южная Корея |
Лейбл: | YG Entertainment |
Дата выхода: | 16 сентября 2022 |
Физические продажи: | 2 517 206+ (Корея), 729 949+ (Китай), 23 595+ (Япония), 101 500+ (США) |
Количество композиций: | 8 |
Ссылки: | [Album] BLACKPINK – Born Pink |
№ | Название | Длительность | Кредиты |
---|---|---|---|
1 | Pink Venom | 03:06 | Слова: Teddy Park, Danny Chung Музыка: Park, 24, R. Tee, Ido Аранжировка: 24, R. Tee, Ido |
2 | Shut Down | 02:55 | Слова: Park, Danny Chung, Vince Музыка: Park, 24 Аранжировка: 24 |
3 | Typa Girl | 02:59 | Слова: Bekuh Boom Музыка: Boom, Dominsuk Аранжировка: Dominsuk |
4 | Yeah Yeah Yeah | 02:58 | Слова: VVN, Kush, Jisoo, Rosé Музыка: Kush, R. Tee, VVN, Ido Аранжировка: R. Tee, Kush, Ido |
5 | Hard to Love | 02:42 | Слова: Freddy Wexler, Bianca "Blush" Atterberry, Max Wolfgang, Teddy P. Музыка: Wexler, Teddy P., Atterberry, Wolfgang, 24, R. Tee Аранжировка: 24, R. Tee |
6 | The Happiest Girl | 03:42 | Слова: Teddy Sinclair, Willy Sinclair, Paro Музыка: T. Sinclair, W. Sinclair, Paro, 24 Аранжировка: 24, Nohc |
7 | Tally | 03:04 | Слова: Nat Dunn, David Phelan, Alex Oriet, Brian Lee, Soraya LaPread Музыка: Dunn, Phelan, Oriet, Lee, LaPread, 24 Аранжировка: 24 |
8 | Ready For Love | 03:06 | Слова: Park, VVN Музыка: Park, VVN, 24, Kush, Boom Аранжировка: 24 |
Программа | Дата |
---|---|
Show Champion | 21 сентября 2022 |
28 сентября 2022 | |
5 октября 2022 | |
M Countdown | 22 сентября 2022 |
29 сентября 2022 | |
6 октября 2022 | |
Inkigayo | 2 октября 2022 |
9 октября 2022 | |
Show! Music Core | 8 октября 2022 |
Чарт | Позиция | Комментарий |
---|---|---|
Australian Albums (ARIA) | 2 | Альбом |
Austrian Albums (Ö3 Austria) | 6 | Альбом |
Belgian Albums (Ultratop Flanders) | 3 | Альбом |
Belgian Albums (Ultratop Wallonia) | 7 | Альбом |
Canadian Albums (Billboard | 1 | Альбом |
Croatian International Albums (HDU) | 1 | Альбом |
Danish Albums (Hitlisten) | 8 | Альбом |
Dutch Albums (Album Top 100) | 7 | Альбом |
Finnish Albums (Suomen virallinen lista) | 3 | Альбом |
French Albums (SNEP) | 3 | Альбом |
German Albums (Offizielle Top 100) | 3 | Альбом |
Greek Albums (IFPI) | 12 | Альбом |
Hungarian Albums (MAHASZ) | 12 | Альбом |
Icelandic Albums (Plötutíðindi) | 16 | Альбом |
Irish Albums (OCC) | 13 | Альбом |
Italian Albums (FIMI) | 19 | Альбом |
Japanese Albums (Oricon) | 3 | Альбом |
Japanese Combined Albums (Oricon) | 4 | Альбом |
Japanese Hot Albums (Billboard Japan) | 4 | Альбом |
Lithuanian Albums (AGATA) | 3 | Альбом |
New Zealand Albums (RMNZ) | 2 | Альбом |
Norwegian Albums (VG-lista) | 6 | Альбом |
Polish Albums (ZPAV) | 3 | Альбом |
Portuguese Albums (AFP) | 1 | Альбом |
Scottish Albums (OCC) | 2 | Альбом |
South Korean Albums (Circle) | 1 | Альбом |
Spanish Albums (PROMUSICAE) | 9 | Альбом |
Swedish Albums (Sverigetopplistan) | 8 | Альбом |
Swiss Albums (Schweizer Hitparade) | 7 | Альбом |
UK Albums (OCC) | 1 | Альбом |
US Billboard 200 | 1 | Альбом |
Argentina (Argentina Hot 100) | 36 | Shut Down |
Australia (ARIA) | 5 | Shut Down |
Austria (Ö3 Austria Top 40) | 24 | Shut Down |
Canada (Canadian Hot 100) | 7 | Shut Down |
Croatia (Billboard) | 20 | Shut Down |
Czech Republic (Singles Digitál Top 100) | 40 | Shut Down |
France (SNEP) | 51 | Shut Down |
Germany (Official German Charts) | 31 | Shut Down |
Global 200 (Billboard) | 1 | Shut Down |
Greece International (IFPI) | 8 | Shut Down |
Hong Kong (Billboard) | 1 | Shut Down |
Hungary (Single Top 40) | 3 | Shut Down |
Hungary (Stream Top 40) | 34 | Shut Down |
India (IMI) | 4 | Shut Down |
Indonesia (Billboard) | 1 | Shut Down |
Ireland (IRMA) | 32 | Shut Down |
Japan (Japan Hot 100) | 15 | Shut Down |
Japan Combined Singles (Oricon) | 23 | Shut Down |
Lithuania (AGATA) | 11 | Shut Down |
Luxembourg (Billboard) | 18 | Shut Down |
Malaysia (Billboard) | 1 | Shut Down |
Netherlands (Single Top 100) | 79 | Shut Down |
New Zealand (Recorded Music NZ) | 6 | Shut Down |
Peru (Billboard) | 16 | Shut Down |
Philippines (Billboard) | 1 | Shut Down |
Portugal (AFP) | 22 | Shut Down |
Romania (Billboard) | 20 | Shut Down |
Singapore (RIAS) | 1 | Shut Down |
Slovakia (Singles Digitál Top 100) | 17 | Shut Down |
South Africa (RISA) | 45 | Shut Down |
South Korea (Circle) | 3 | Shut Down |
Spain (PROMUSICAE) | 82 | Shut Down |
Sweden (Sverigetopplistan) | 92 | Shut Down |
Switzerland (Schweizer Hitparade) | 37 | Shut Down |
Taiwan (Billboard) | 1 | Shut Down |
Turkey (Billboard) | 22 | Shut Down |
UK Singles (OCC) | 24 | Shut Down |
US Billboard Hot 100 | 25 | Shut Down |
US World Digital Song Sales (Billboard) | 1 | Shut Down |
Vietnam (Vietnam Hot 100) | 1 | Shut Down |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)