| Страна: | Южная Корея |
| Лейбл: | KQ Entertainment |
| Дата выхода: | 16 июня 2023 |
| Физические продажи: | 1 491 121+ (Корея), 74 873+ (Япония), 101 000+ (США) |
| Количество композиций: | 6 |
| № | Название | Длительность | Кредиты |
|---|---|---|---|
| 1 | This World | 03:32 | Слова: Eden, Ollounder, Buddy, Maddox, Peperoni, Oliv, Kim Hong-joong, Song Min-gi, Alex Karlsson Музыка: Eden, Ollounder, Buddy, Maddox, Peperoni, Oliv, Karlsson Аранжировка: Eden, Ollounder, Buddy, Maddox, Peperoni, Oliv |
| 2 | Dune | 03:15 | Слова: Eden, Ollounder, Maddox, Peperoni, Oliv, Kim, Song, Door Музыка: Eden, Ollounder ,Maddox, Peperoni, Oliv, Door Аранжировка: Eden, Ollounder, Maddox, Peperoni, Oliv, Door |
| 3 | Bouncy (K-Hot Chilli Peppers) | 03:07 | Слова: Eden, Ollounder, Buddy, Maddox, Peperoni, Oliv, Kim, Song Музыка: Eden, Ollounder, Buddy, Maddox, Peperoni, Oliv, Karlsson Аранжировка: Eden, Ollounder, Buddy, Maddox, Peperoni, Oliv |
| 4 | Django | 03:11 | Слова: Eden, Ollounder, BuddyMaddox, Peperoni, Oliv, Kim, Song, Door Музыка: Eden, Ollounder, Buddy, Maddox, Peperoni, Oliv, Door Аранжировка: Eden, Ollounder, Buddy, Maddox, Peperoni, Oliv, Door |
| 5 | Wake Up (최면) | 03:06 | Слова: Eden, Ollounder, Buddy, Maddox, Peperoni, Oliv, Kim, Song Музыка: Eden, Ollounder, Buddy, Maddox, Peperoni, Oliv Аранжировка: Eden, Ollounder, Buddy, Maddox, Peperoni, Oliv |
| 6 | Outlaw | 03:19 | Слова: Eden, Ollounder, Maddox, Peperoni, Oliv, Kim, Song, Leez, Dwayne Музыка: Eden, Ollounder, Maddox, Peperoni, Oliv, Leez, Dwayne Аранжировка: Eden, Ollounder, Maddox, Peperoni, Oliv, Leez, Dwayne |
| Чарт | Позиция |
|---|---|
| Belgian Albums (Ultratop Flanders) | 3 |
| Belgian Albums (Ultratop Wallonia) | 10 |
| Danish Albums (Hitlisten) | 23 |
| Dutch Albums (Album Top 100) | 70 |
| German Albums (Offizielle Top 100) | 37 |
| Japanese Albums (Oricon) | 1 |
| Japanese Combined Albums (Oricon) | 1 |
| Japanese Hot Albums (Billboard Japan) | 1 |
| Lithuanian Albums (AGATA) | 33 |
| New Zealand Albums (RMNZ) | 40 |
| Polish Albums (ZPAV) | 2 |
| Scottish Albums (OCC) | 6 |
| South Korean Albums (Circle) | 1 |
| Swedish Albums (Sverigetopplistan) | 34 |
| Swiss Albums (Schweizer Hitparade) | 59 |
| UK Albums (OCC) | 10 |
| US Billboard 200 | 2 |
| US World Albums (Billboard) | 1 |
| South Korean Singles (Circle) | 33 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)