| Страна: | Южная Корея |
| Лейбл: | KQ Entertainment |
| Дата выхода: | 30 декабря 2022 |
| Физические продажи: | 442 025+ |
| Количество композиций: | 5 |
| № | Название | Длительность | Кредиты |
|---|---|---|---|
| 1 | Halazia | 03:17 | Слова: Eden, Ollounder, Maddox, Peperoni, Oliv, BUDDY, Hongjoong, Mingi Музыка: EDEN, Ollounder, Maddox, Peperoni, Oliv, BUDDY, LEEZ, Neko Аранжировка: EDEN, Ollounder, Maddox, Peperoni, Oliv, BUDDY, Neko |
| 2 | Win (June One of Glen Check Remix) | 03:29 | Слова: EDEN, Ollounder, BUDDY, LEEZ, Hongjoong, Mingi Музыка: EDEN, Ollounder, BUDDY, LEEZ Аранжировка: June One |
| 3 | I'm The One (Eden-ary Remix) | 03:14 | Слова: EDEN, Ollounder, LEEZ, Peperoni, Oliv, Hongjoong Kim, Minki Song Музыка: EDEN, Ollounder, BUDDY, LEEZ, Peperoni, Oliv Аранжировка: Ollounder, Peperoni, Oliv |
| 4 | Take Me Home (IDIOTAPE Remix) | 03:34 | Слова: EDEN, LEEZ, Ollounder, Hongjoong, Mingi Музыка: EDEN, LEEZ, Ollounder, Oneflame Аранжировка: IDIOTAPE |
| 5 | Outro : Blue Bird | 02:06 | Музыка: EDEN, Ollounder, BUDDY, Peperoni, Oliv, Maddox Аранжировка: EDEN, Ollounder, BUDDY, Peperoni, Oliv, Maddox |
| Чарт | Позиция |
|---|---|
| Belgian Albums (Ultratop Flanders) | 23 |
| Belgian Albums (Ultratop Wallonia) | 42 |
| Hungarian Albums (MAHASZ) | 8 |
| Japanese Albums (Oricon) | 23 |
| Japanese Digital Albums (Oricon) | 35 |
| Japanese Hot Albums (Billboard Japan) | 90 |
| South Korean Albums (Circle) | 1 |
| Swedish Albums (Sverigetopplistan) | 43 |
| US Billboard 200 | 7 |
| US World Albums (Billboard) | 1 |
| South Korean Singles (Circle) | 155 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)