Другие названия: | Akdong Musician |
Страна: | Южная Корея |
Дебют: | 7 апреля 2014 |
Официальный сайт: | Перейти |
Лейблы: | YG Entertainment |
Akdong Musician / AKMU (악동뮤지션) - южнокорейский семейный дуэт, состоящий из Ли Чан Хёка (Lee Chan Hyuk) и Ли Су Хён (Lee Soo Hyun). Коллектив стал победителем второго сезона музыкального шоу "K-pop Star". Сокращенное название дуэта, AKMU, является анаграммой корейского слова "음악" ("umak") , которое в переводе на русский язык означает "музыка". Ребята официально дебютировали 7 апреля 2014 года с релизом альбома "PLAY".
Ли Чан Хёк и Ли Су Хён родились в Южной Корее, но по семейным обстоятельствам переехали вМонголию. Прожив почти два года за границей, брат и сестра вернулись на родину, чтобы начать музыкальную карьеру. Ребята назвали свой дуэт Akdong Musician и присоединились к "Proteurment" ("프로튜어먼트"), компании, которая помогает непрофессионалам развивать свои музыкальные навыки. Под крылом этой компании они несколько раз выступали на сцене и даже выпустили песню "Galaxy" ("갤럭시"), которая позже стала саундтреком к рекламе телефона Samsung Galaxy S4.
17-19 августа 2012 года дуэт принял участие в прослушивании на музыкальное шоу "K-pop Star 2", которое состоялось на сцене Jamsil Arena в Сеуле. Ребята его прошли и получили шанс выступить в первом туре, в котором они исполнили кавер-версию песни "Breathe" группы Miss A и песню собственного сочинения "Don't Cross Your Legs" ("다리꼬지마"). Судьям понравились оба выступления, но особенно последнее. Пак Джин Ён (Park Jin Young), основатель и генеральный директор JYP Entertainment, похвалил "химию", возникающую между братом и сестрой во время выступлений, и технику исполнения. Певица BoA , которая представляла SM Entertainment, высоко оценила текст песни "Don't Cross Your Legs", а Ян Хён Сок (Yang Hyun Suk), основатель и генеральный директорYG Entertainment, назвал дуэт настоящими артистами. Первое замечание от судей Чан Хёк и Су Хёнполучили только в третьем туре: ребятам указали на отсутствие уверенности во время выступления. Несмотря на это, дуэт сначала вошел в десятку финалистов, а затем стал победителем шоу.
Некоторые песни собственного сочинения Akdong Musician были выпущены компанией LOEN Entertainment в цифровом формате. Например, трек "You are Attractive" ("매력있어"), цифровой релиз которого состоялся 12 декабря, незамедлительно достиг первой позиции чарта Gaon. Также дуэт написал музыкальную заставку для рекламы Olleh. После победы на шоу, еще даже не подписав контракт ни с одним агентством, ребята получили множество просьб написать песни для тех или иных проектов. Одной из таких песен стала "I Love You" для драмы "Все о моем романе" ("All About My Romance").
24 мая 2013 года, спустя месяц после победы в "K-pop Star 2", AKMU подписали эксклюзивный контракт с YG Entertainment. Еще через восемь месяцев, 7 января 2014 года, было объявлено, что в апреле состоится официальный дебют дуэта и релиз первого альбома.
2 апреля агентство YG Entertainment представило трек-лист дебютного альбома "PLAY". В его состав вошли 11 песен, написанных Ли Чан Хёком. На YG-Life было размещено сообщение о том, что в альбоме будут три заглавных трека, к каждому из которых будет выпущено видео. Первым заглавным треком стала песня "200%", которая была выбрана самим Ян Хён Соком. Видео к ней было выпущено в один день с релизом альбома - 7 апреля. Вторая песня, "Melted", была выбрана самим дуэтом, видео к ней выпущено 14 апреля. Третьей песней стала "Give Love", ее выбрали поклонники группы.
7 апреля "200%" достигла статуса "all-kill" на девяти самых популярных музыкальных сайтах (Melon, Bugs, Mnet, Naver, Daum, Olleh, Soribada, monkey3 ,Genie) и принесла ребятам победы на M! Countdown от 17 апреля и Inkigayo от 20 апреля, а сам дебютный альбом взобрался на вершину многих корейских чартов и попал в Мировой чарт альбомов Billboard. (c)http://doramakun.ru/
Премия | Диск | |
---|---|---|
Gaon Chart Music Awards Artist of the Year - Digital Music (September) | Победа | |
Golden Disc Awards Digital Bonsang | Победа | |
Korea First Brand Awards Singer-songwriter Award | Номинация | |
Melon Music Awards Top 10 Artists | Номинация | |
Melon Music Awards Album of the Year | Номинация | |
Melon Music Awards Best Rock | Номинация | |
Mnet Asian Music Awards Best Vocal Performance – Group | Номинация | |
Mnet Asian Music Awards Song of the Year | Номинация | |
Mnet Asian Music Awards Worldwide Fans’ Choice Top 10 | Номинация |
Премия | Диск | |
---|---|---|
Gaon Chart K-Pop Awards Song of the Year (January) | Победа | |
Gaon Chart K-Pop Awards Song of the Year (July) | Номинация | |
Naver Yearly Rankings Best Rock/Folk Song | Победа | |
Naver Yearly Rankings Top 5 Most Downloaded Songs | Победа | |
Naver Yearly Rankings Top 5 Most Searched Songs | Победа | |
MelOn Music Awards Album of the Year | WINTER | Номинация |
MelOn Music Awards Song of the Year | Номинация | |
MelOn Music Awards Best Folk/Blues Song | Номинация | |
Golden Disc Awards Digital Daesang | Номинация | |
Golden Disc Awards Digital Bonsang | Победа | |
Golden Disc Awards Popularity Award | Номинация | |
Melon Music Awards Album of the Year | WINTER | Номинация |
Melon Music Awards Song of the Year | Номинация | |
Melon Music Awards Best Folk/Blues Song | Номинация | |
Seoul Music Awards Bonsang Award | Номинация | |
Seoul Music Awards Popularity Award | Номинация | |
Seoul Music Awards Hallyu Special Award | Номинация |
Премия | Диск | |
---|---|---|
Melon Music Awards Top-10 | Победа | |
Seoul Music Awards Bonsang Award | Номинация | |
Seoul Music Awards Popularity Award | Номинация | |
Seoul Music Awards Hallyu Special Award | Номинация | |
Golden Disc Awards Digital Bonsang | Номинация | |
Golden Disc Awards Popularity Award | Номинация | |
Golden Disc Awards Asian Choice Popularity Award | Номинация | |
Gaon Chart K-Pop Awards Song of the Year (May) | Номинация | |
Melon Music Awards Album of the Year | Spring Vol.1 | Номинация |
Melon Music Awards Artist of the Year | Номинация | |
Melon Music Awards Top 10 Artists | Победа | |
Melon Music Awards Best Folk/Blues Song | Номинация |
Премия | Диск | |
---|---|---|
Golden Disk Awards New Artist Award | Номинация | |
Golden Disk Awards Digital Bonsang | Номинация | |
Golden Disk Awards Disk Bonsang | Номинация | |
Korean Advertising Congress Grand Prize for Advertisement Model | Победа |
Премия | Диск | |
---|---|---|
Korean Music Awards Best Pop Album | Победа | |
Korean Music Awards Best Pop Song | Номинация | |
Naver Yearly Ranking Top 10 Album | Победа | |
Korean Music Awards Netizens' Choice: Artist of the Year | Номинация | |
Naver Yearly Ranking Top 10 Song | Победа | |
MelOn Music Awards Top 10 Artists | Победа | |
MelOn Music Awards Album of the Year | Номинация | |
MelOn Music Awards Artist of the Year | Номинация | |
MelOn Music Awards Song of the Year | Номинация | |
MelOn Music Awards Folk Song | Номинация | |
Mnet Asian Music Awards Best New Artist | Номинация | |
Mnet Asian Music Awards Artist of the Yea | Номинация | |
Bugs Awards Top 10 Song | Победа | |
Bugs Awards Top 10 Album | Победа | |
Bugs Awards Album of The Year | Номинация | |
Bugs Awards Song of The Year | Номинация | |
Bugs Awards Rookie of The Year | Победа | |
Korean Music Awards Rookie of the Year | Номинация | |
Gaon Chart K-Pop Awards Best Song of April | Победа | |
World Music Awards World's Best Song | Номинация | |
SBS Awards Festival Top 10 Artist | Победа | |
Gaon Chart Music Awards New Artist of the Year | Номинация | |
Golden Disc Awards Disk Bonsang | Play | Номинация |
Golden Disc Awards Digital Bonsang | Номинация | |
Golden Disc Awards New Artist of the Year | Номинация | |
Golden Disc Awards Popularity Award | Номинация | |
Korean Music Awards Best Pop Song | Номинация | |
Seoul Music Awards Bonsang Award | Номинация | |
Seoul Music Awards New Artist Award | Номинация | |
Seoul Music Awards Popularity Award | Номинация | |
Seoul Music Awards Hallyu Special Award | Номинация | |
World Music Awards World's Best Group | Номинация | |
World Music Awards World's Best Live Act | Номинация | |
World Music Awards World's Best Video | Номинация | |
Naver Yearly Rankings Top 10 Album | Play | Победа |
Naver Yearly Rankings Top 10 Song | Победа |
Премия | Диск | |
---|---|---|
MelOn Music Awards OST Award | Номинация | |
Melon Music Awards Song of the Year | Номинация |
Премия | Диск | |
---|---|---|
Cyworld Digital Music Awards[edit] Rookie Of The Month – December | Победа | |
Cyworld Digital Music Awards Rookie Of The Month – December | Победа |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)