| Страна: | Южная Корея |
| Лейбл: | SM Entertainment |
| Дата выхода: | 29 мая 2026 |
| Физические продажи: | 1 074 090(Корея) 32 063+(Япония) 34 500(США) |
| Количество композиций: | 11 |
| № | Название | Длительность | Кредиты |
|---|---|---|---|
| 1 | WDA (Whole Different Animal) [feat. G-DRAGON] | 02:54 | Слова: Jvde (Galactika), G-Dragon Музыка: Dwayne Abernathy Jr., Ryan S. Jhun, Varick "Smitty" Smith, G-Dragon Аранжировка: Dem Jointz, Ryan S. Jhun
|
| 2 | LEMONADE | 03:07 | Слова: Ellie Suh (153/Joombas) Музыка: Lewis Jankel, Jordan Shaw, Taylor Upsahl, Cyrus Villanueva Аранжировка: Shift K3Y |
| 3 | SHAKIN' | 02:42 | Слова: Hyun Ji-won Музыка: Jonatan Gusmark, Ludvig Evers, Eva Parmakova, Bobii Lewis Аранжировка: Moonshine |
| 4 | Can't Help Myself | 03:01 | Слова: Yoon (153/Joombas) Музыка: Markus Videsäter, Grace Baer, David Straaf Аранжировка: Markus Videsäter, Grace Baer, David Straaf |
| 5 | Camouflage | 03:07 | Слова: Joowon Музыка: Theo Drose, Gustav Parling, Matilda Winberg, Charlotte Boyle Аранжировка: Act Social |
| 6 | Bite | 03:12 | Слова: Joowon, Zaya (153/Joombas) Музыка: Stian Nyhammer Olsen, Julia Bognar Finnseter, Dana, Awrii (The Hub) Аранжировка: Stian Nyhammer Olsen |
| 7 | Switchblade (feat. Ty Dolla $ign) | 03:02 | Слова: Danke, Joowon, Tyrone Griffin, Jr., Ant Clemons Музыка: Evan Blair, Megan Bülow, David Charles Fischer, Sasha Alex Sloan, Griffin, Ant Clemons Аранжировка: Evan Blair |
| 8 | Roll | 02:39 | Слова: Alma Goodman, Alida Garpestad Peck, Yorkie Музыка: Cook Classics, Alma Goodman, Alida Garpestad Peck Аранжировка: Cook Classics |
| 9 | My Plan | 03:12 | Слова: Jvde (Galactika) Музыка: Simon Petrén, Ikki Аранжировка: Simon Petrén |
| 10 | ’Til We Die | 03:23 | Слова: Yoon (153/Joombas), Kelbyul (153/Joombas) Музыка: Alex Sacco, Alma Goodman, Parker James Аранжировка: Alex Sacco |
| 11 | LEMONADE (feat. Becky G) | 03:07 | Слова: Ellie Suh (153/Joombas), Sarah Schell, Kirsten Alyssa Spencer Музыка: Lewis Jankel, Jordan Shaw, Taylor Upsahl, Cyrus Villanueva, Sarah Schell, Kirsten Alyssa Spencer Аранжировка: Shift K3Y |
| Композиция | Программа | Дата |
|---|---|---|
| "Lemonade" | M Countdown (Mnet) | 18 июня 2026 |
| Show! Music Core (MBC) | 11 июня 2026 |
| Чарт | Позиция | Комментарий |
|---|---|---|
| Australian Albums (ARIA) | 24 | Альбом |
| Austrian Albums (Ö3 Austria) | 35 | Альбом |
| Belgian Albums (Ultratop Flanders) | 19 | Альбом |
| Belgian Albums (Ultratop Wallonia) | 11 | Альбом |
| Croatian International Albums (HDU) | 4 | Альбом |
| French Albums (SNEP) | 13 | Альбом |
| German Albums (Offizielle Top 100) | 27 | Альбом |
| German Pop Albums (Offizielle Top 100) | 9 | Альбом |
| Greek Albums (IFPI) | 14 | |
| Hungarian Physical Albums (MAHASZ) | 11 | Альбом |
| jJapanese Albums (Oricon) | 2 | Альбом |
| jJapanese Combined Albums (Oricon) | 2 | Альбом |
| Japanese Hot Albums (Billboard Japan) | 4 | Альбом |
| Lithuanian Albums (AGATA) | 85 | Альбом |
| New Zealand Albums (RMNZ) | 25 | Альбом |
| Polish Albums (ZPAV) | 20 | Альбом |
| Portuguese Albums (AFP) | 21 | Альбом |
| South Korean Albums (Circle) | 1 | Альбом |
| Spanish Albums (Promusicae) | 57 | Альбом |
| Swedish Physical Albums (Sverigetopplistan) | 9 | Альбом |
| Swiss Albums (Schweizer Hitparade) | 40 | Альбом |
| UK Album Downloads (Official Charts) | 15 | Альбом |
| US Billboard 200 | 9 | Альбом |
| US World Albums (Billboard) | 1 | Альбом |
| Global 200 (Billboard) | 20 | Сингл LEMONADE |
| Japan Combined Singles (Oricon) | 41 | Сингл LEMONADE |
| South Korea (Circle) | 3 | Сингл LEMONADE |
| The Circle Digital Chart | 141 | Сингл SHAKIN' |
| Official Aotearoa Music Charts | 20 | Сингл SHAKIN' |
| The Circle Digital Chart | 157 | Сингл Camouflage |
| Official Aotearoa Music Charts | 17 | Сингл Camouflage |
| Hits of the World | 22 | Сингл Camouflage |
| Official Aotearoa Music Charts | 23 | Сингл Switchblade (feat. Ty Dolla $ign) |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)