| Страна: | Южная Корея |
| Лейбл: | C9 Entertainment |
| Дата выхода: | 10 декабря 2015 |
| Цифровые продажи: | 69 302+ |
| Количество композиций: | 2 |
| № | Название | Длительность |
|---|---|---|
| 1 | HASHTAG (Prod. by TABLO) | 03:51 |
| 2 | HASHTAG (Prod. by TABLO) (Inst.) | 03:51 |
| Чарт | Позиция |
|---|---|
| South Korean Singles (Gaon) | 29 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)