Страна: | Южная Корея |
Дебют: | 24 мая 2012 |
Официальный сайт: | Перейти |
@RealVIXX | |
@vixx_stargram | |
RealVIXX | |
Лейблы: | Jellyfish Entertainment, Stone Music Entertainment, Victor Entertainment Япония |
В 2012 году проходило шоу «Mydol», в котором участвовало десять молодых людей. По итогом шоу JellyFish Entertainment отобрали шесть участников с которыми подписали контракт. Молодые люди образовали группу VIXX.
4 мая 2012 года выходит первый сингл VIXX под названием "Super Hero". Официальный дебют группы состоялся 24 мая на сцене музыкальной программы «M! Countdown».
В это же время стартует шоу канала SBS MTV под названием «Diary». Шоу было представлено в формате видео-дневников, которые вели участники используя видео камеры. В данном проекте приняли участия BTOB , JJ Project, MYNAME и VIXX.
Во многом благодаря этому шоу, VIXX сильно сдружились с еще одной группой дебютантами 2012 года - BTOB.
14 августа вышел второй сингл группы под названием "Rock Ur Body".
5 декабря был выпущен сингл "Because It's Christmas", в записи которого приняли участие все артисты Jellyfish Entertainment, в том числе и VIXX. Проект получил название "Jelly Christmas 2012 Heart Project"
17 января группа выпустила новый сингл "On And On", в котором молодые люди показали новые образы вампиров и новый для них музыкальный стиль.
20 мая вышел долгожданный первый мини-альбом VIXX - "hyde", и не отходя от темы "On And On" участники вновь показывают мистику, только теперь в образах демонов.
Следом за первым мини-альбомом, 31 июля группа представила второй. Альбом получил название "Jekyll", главным треком стала композиция "You're Impressive ~G.R.8.U~", на которую был представлен забавный клип в виде записи наоборот.
8 ноября в качестве предрелиза VIXX выпустили сингл "ONLY U", с клипом на одноименный заглавный трек.
Клип на заглавный трек альбома "Voodoo Dol" вышел 20 числа и представил с собой жутковатую картинку с пометкой "+19". Это третья "мрачная" концепция группы, после волков в "On And On" и демонов в "hyde".
25 ноября VIXX представили зрителям первый полноформатный альбом, который получил название "VOODOO".
6 декабря - VIXX получили свою первую награду на шоу Music Bank!
10 декабря все артисты Jellyfish Entertainment выпустили ежегодную Рождественскую песню "Winter Confession". Песня возглавляла чарт Instiz две недели подряд.
27 мая состоялся релиз нового сингла, получившего название "Eternity". В сингл вошло четыре трека, включая одноименный заглавный, на которую был представлен клип.
30 мая Jellyfish Entertainment сообщили, что VIXX проведут свой первый сольный концерт "VIXX LIVE FANTASIA [HEX SIGN]", который пройдет 19 и 20 июля.Также после проведения концерта в Японии, VIXX планируют отправиться в мировое турне.
2 июля группа дебютировала в Японии с полноформатным альбомом "Darkest Angels".
30 сентября группа представила спешл-тизер нового мини-альбома "ERROR". В видео можно было услышать голос лидера Эна, который говорил о том, что группа вновь готова показать образ, который фанаты еще никогда не видели.
2 октября был выпущен гиф-тизер с Хонбином, а 5 октября на популярном корейском портале Naver вышла статья с заголовком: "VIXX - первая группа в kpop-индустрии, представившая тизер в виде gif"!
14 октября был выпущен альбом и клип, в котором VIXX показывают, что они на самом деле «айдолы-киборги». Хонбин — главный герой клипа. Его память, кажется, к нему возвращается, и он вспоминает свою любовь — её играет Юнчжи из KARA — которая умерла.
VIXX набрали большую популярность с использованием "мрачных" образов. Зрители наблюдали и за киборгами и за волками и за падшими ангелами. Но начинали они именно с милого и веселого образа в "Super Hero".
24-го февраля группа представила специальный сингл "Boys' Record", заглавная песня которого является ремейком хита 90-х от R.ef - "Love Equation". В клипе VIXX вновь представили милые и немного дурашливые образы превращая расставание в веселое пати.
Информация взята с сайта asia-tv.su
Премия | Диск | |
---|---|---|
Golden Disc Awards Popularity Award | Номинация | |
Golden Disc Awards NetEase Most Popular K-pop Star | Номинация |
Премия | Диск | |
---|---|---|
Seoul Music Awards Bonsang Award | Номинация | |
Seoul Music Awards Popularity Award | Номинация | |
Seoul Music Awards K-Wave Popularity Award | Номинация |
Премия | Диск | |
---|---|---|
Gaon Chart Music Awards 2nd Quarter Best Selling Record Award | Shangri-La | Номинация |
Asia Artist Awards Best Celebrity | Победа | |
Seoul Music Award Bonsang | Zelos | Победа |
Golden Disk Awards Bonsang Award | Chained Up | Победа |
1st Soribada Best K-Music Awards Bonsang (Main Awards) | Победа | |
Mnet Asian Music Awards Best Dance Performance – Male Group | Номинация | |
Golden Disc Awards Popularity Award | Номинация | |
Golden Disc Awards Global Popularity Award | Номинация | |
Mnet Asian Music Awards Song of the Year | Номинация | |
Seoul Music Awards Popularity Award | Номинация | |
Seoul Music Awards Fandom School Award | Номинация | |
Seoul Music Awards Hallyu Special Award | Номинация | |
Asia Artist Awards Popularity Award | Номинация | |
Korean Entertainment Arts Awards Best Boy Group | Победа | |
Soribada Best K-Music Awards Popularity Award | Номинация | |
Melon Music Awards Stage of the Year | Номинация | |
Interpark Awards Best Album | Shangri-La | Номинация |
YinYueTai V Chart Awards Hot Trend Group of The Year | Победа | |
YinYueTai V Chart Awards Most influential group in Asia | Номинация | |
KMF Awards Best Artist Award | Победа |
Премия | Диск | |
---|---|---|
YinYueTai V Chart Awards Best Performance | Chained Up | Победа |
Mnet Asian Music Awards Best Dance Performance - Male Group | Номинация | |
Seoul Music Awards Bonsang Award | Chained Up | Победа |
Seoul Music Awards Hallyu Special Award | Номинация | |
20th Global Chinese song The hottest artist of the year | Победа | |
Golden Disk Awards Global Popularity Award | Номинация | |
Asia Artist Awards The Best Celebrity Award | Победа | |
Seoul Music Awards Popularity Award | Номинация | |
Golden Disk Awards Popularity Award | Номинация | |
Golden Disk Awards Disk Bonsang Award | ERROR | Победа |
Mnet Asian Music Awards Song of the Year | Номинация | |
Gaon Chart Music Awards Popularity Award | Номинация | |
Gaon Chart Music Awards Artist of the Year (Album Division) | Номинация | |
Gaon Chart Music Awards 3rd Quarter Best Selling Record Award | Hades | Номинация |
Asia Artist Awards Popularity Award | Номинация | |
MTV Europe Music Awards Best Korean Act | Номинация |
Премия | Диск | |
---|---|---|
Seoul Music Awards Bonsang Award | ERROR | Победа |
Japan Gold Disc Awards[edit] Best New Artists in Asia | Номинация | |
Mnet Asian Music Awards Best Dance Performance - Male Group | Номинация | |
Mnet Asian Music Awards Song of the Year | Номинация | |
Seoul Music Awards Popularity Award | Номинация | |
SBS PopAsia Awards Beat Male Group | Победа | |
Japan Gold Disc Awards[edit] Best 3 New Artists in Asia | Победа | |
MBC Show Champion Awards[edit] Best Performance | Номинация | |
MBC Show Champion Awards[edit] Best Audience Rating Stage | Победа | |
SBS PopAsia Awards Best Song of The Year | Chained Up | Номинация |
KMC Radio Awards Best Male Dance Performance | Номинация | |
KMC Radio Awards Fandom of the Year | Номинация | |
KMC Radio Awards Comeback of the Year | Chained Up | Победа |
Daum Official Fancafe Award Best Fandom Award | Победа | |
MTV Europe Music Awards Best Korean Act | Номинация | |
KpopStarz Awards Best Song | Номинация | |
Seoul Embassies Day Awards Hanbit Awards | Победа | |
Golden Disk Awards Digital Bonsang Award | Номинация | |
International K-Music Awards Best Mini Album / Album | ERROR | Номинация |
KpopStarz Awards Best Group | Номинация | |
International K-Music Awards Best Choreography | ERROR | Номинация |
Golden Disk Awards Disk Bonsang Awar | Eternity | Победа |
Seoul Music Awards Popularity Award | Номинация | |
Seoul Music Awards Hallyu Special Award | Номинация | |
Gaon Chart Music Awards Popularity Award | Номинация | |
Gaon Chart Music Awards Hot Performance of the Year Award | Победа |
Премия | Диск | |
---|---|---|
KMC Radio Awards Best Male Performance | Номинация | |
KMC Radio Awards Best European Concert | Номинация | |
JpopAsia Music Awards Best Boyband | Номинация | |
JpopAsia Music Awards Best Music Video | ERROR | Номинация |
JpopAsia Music Awards Favorite Group | Номинация | |
International K-Music Awards Best Male Group | Номинация | |
Soompi Awards Best Male Group | Номинация | |
International K-Music Awards Best Choreography | Eternity | Номинация |
KMC Radio Awards Album of the Year | Chained Up | Номинация |
Soompi Awards Best choreography | ERROR | Номинация |
KMC Radio Awards Best Male Group | Номинация | |
Korea Cultural Entertainment Awards K-POP Top Ten Singer award | Победа | |
Mp3 Music Awards The Best Asian Music Award | Номинация | |
Mnet Asian Music Awards Song of the Year | Eternity | Номинация |
Golden Disk Awards Popularity Award | Номинация | |
Mnet Asian Music Awards Best Dance Performance - Male Group | Eternity | Номинация |
STARCAST Awards Best Style | Победа | |
SBS MTV Best of the Best Best Music Video | Номинация | |
Golden Disk Awards Disk Bonsang Award | JEKYLL | Номинация |
KMC Radio Awards Best song of the Year | ERROR | Номинация |
Seoul Music Awards Bonsang Award | hyde | Победа |
SBS PopAsia Awards Beat Male Group | Номинация | |
SBS PopAsia Awards Best Song of The Year | ERROR | Номинация |
KMC Radio Awards Best Music Video | ERROR | Номинация |
Gaon Chart K-Pop Awards 4th Quarter Best Selling Record Award | ERROR | Номинация |
Gaon Chart K-Pop Awards 2nd Quarter Best Selling Record Award | Eternity | Номинация |
Премия | Диск | |
---|---|---|
Hallyu Japanese Music Awards Best Male Group | Номинация | |
SBS MTV Best of the Best Best Rookie Group | Победа | |
Seoul Music Awards New Artist Award | Номинация | |
KMC Radio Awards Best Music Video | Voodoo | Победа |
Gaon Chart K-Pop Awards 4th Quarter Best Selling Record Award | Voodoo | Номинация |
Hanteo Awards Singer Award | Номинация |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (1)