| Страна: | Южная Корея |
| Лейбл: | SM Entertainment |
| Дата выхода: | 29 сентября 2006 |
| Физические продажи: | 397 630+ Корея |
| Количество композиций: | 11 |
| № | Название | Длительность | Кредиты |
|---|---|---|---|
| 1 | 'O' - Jeong.Ban.Hab | 04:14 | Слова: Yoo Young-jin Музыка: Yoo Young-jin |
| 2 | You're My Miracle | 03:58 | Слова: Kim Younghu Музыка: Kim Younghu |
| 3 | Hey Girl | 04:17 | Слова: Luther Squeak Jackson, Yoo Hanjin Музыка: Luther Squeak Jackson, Yoo Hanjin |
| 4 | Get Me Some | 03:28 | Слова: Tae-Hoon Музыка: La Verdi, Thomas Charles, Pandher, Daniel |
| 5 | I'll Be There | 04:28 | Слова: Huang Seongje, Yoo Jenny Музыка: Huang Seongje, Yoo Jenny |
| 6 | Remember | 04:15 | Слова: Kim Jeongbae Музыка: Kenzie |
| 7 | The Story Has Just Begun | 04:12 | Слова: Park Changhak, Yunsang Музыка: Park Changhak, Yunsang |
| 8 | On & On | 04:24 | Слова: Kim Younghu Музыка: Great Dane aka Carsten |
| 9 | Phantom | 03:23 | Слова: Kim Jeongbae Музыка: Kenzie |
| 10 | You Only Love | 03:11 | Слова: Lee Yunjae Музыка: Lee Yunjae |
| 11 | Balloons | 03:48 | Слова: Lee Duheon, Kim Sungho Музыка: Lee Duheon, Kim Sungho |
| Чарт | Позиция |
|---|---|
| September Monthly Chart (2007) | 36 |
| September Monthly Chart (2006) | 1 |
| October Monthly Chart (2007) | 39 |
| November Monthly Chart (2007) | 35 |
| November Monthly Chart (2006) | 1 |
| May Monthly Chart (2007) | 15 |
| March Monthly Chart (2007) | 11 |
| June Monthly Chart (2007) | 28 |
| July Monthly Chart (2007) | 28 |
| January Monthly Chart (2008) | 24 |
| January Monthly Chart (2007) | 10 |
| February Monthly Chart (2008) | 28 |
| February Monthly Chart (2007) | 13 |
| December Monthly Chart (2007) | 46 |
| December Monthly Chart (2006) | 6 |
| August Monthly Chart (2007) | 18 |
| April Monthly Chart (2007) | 19 |
| Премия | |
|---|---|
| Golden Disk Awards Grand Prize in Album Releasing (Disk Daesang) | Победа |
| Golden Disk Awards Main Album Award (Disk Bonsang) | Победа |
| SBS Gayo Daejeon Grand Prize (Daesang) | Победа |
| SBS Gayo Daejeon Main Prize (Bonsang) | Победа |
| Seoul Music Awards Grand Prize (Daesang) | Победа |
| Seoul Music Awards Main Prize (Bonsang) | Победа |
| Seoul Music Awards Popularity Award | Победа |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (1)