| Страна: | Южная Корея |
| Лейбл: | The Black Label |
| Дата выхода: | 13 января 2023 |
| Физические продажи: | 12 010+ (Япония), 20 000+ (США), 22 000+ (Мир) |
| Количество композиций: | 1 |
| № | Название | Длительность | Кредиты |
|---|---|---|---|
| 1 | Vibe | 02:55 | Слова: Taeyang, Vince Музыка: Teddy, Kush, Vince, Taeyang, Jimin, 24 Аранжировка: 24, Kush |
| Чарт | Позиция |
|---|---|
| Australia (ARIA) | 48 |
| Canada (Canadian Hot 100) | 59 |
| Global 200 (Billboard) | 12 |
| Hong Kong (Billboard) | 13 |
| Hungary (Single Top 40) | 8 |
| Indonesia (Billboard) | 8 |
| Japan (Japan Hot 100) | 32 |
| Japan Combined Singles (Oricon) | 35 |
| Malaysia (Billboard) | 7 |
| New Zealand Hot Singles (RMNZ) | 8 |
| Philippines (Billboard) | 11 |
| Singapore (RIAS) | 6 |
| South Korea (Circle) | 5 |
| Taiwan (Billboard) | 6 |
| UK Singles (OCC) | 96 |
| US Billboard Hot 100 | 76 |
| US World Digital Song Sales (Billboard) | 1 |
| Vietnam (Vietnam Hot 100) | 9 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)