Страна: | Южная Корея |
Лейбл: | YG Entertainment |
Дата выхода: | 12 апреля 2013 |
Количество композиций: | 1 |
Ссылки: | [Single] PSY – Gentleman |
№ | Название | Длительность | Кредиты |
---|---|---|---|
1 | Gentleman | 03:14 | Слова: PSY Музыка: PSY, Yoo Gun-hyung Аранжировка: Yoo Gun-hyung |
Чарт | Позиция |
---|---|
Australia (ARIA) | 15 |
Austria (Ö3 Austria Top 40) | 7 |
Belgium (Ultratop 50 Flanders) | 2 |
Belgium (Ultratop 50 Wallonia) | 2 |
Canada (Canadian Hot 100) | 9 |
CIS (Tophit) | 56 |
Czech Republic (Rádio – Top 100) | 21 |
Denmark (Tracklisten) | 3 |
Finland (Suomen virallinen lista) | 2 |
France (SNEP) | 11 |
Germany (Official German Charts) | 12 |
Iceland (Tónlist) | 15 |
Ireland (IRMA) | 13 |
Israel (Media Forest) | 5 |
Italy (FIMI) | 9 |
Japan (Billboard Japan Hot 100) | 51 |
Luxembourg (Billboard) | 1 |
Mexico Top Anglo (Monitor Latino) | 8 |
Netherlands (Single Top 100) | 8 |
Netherlands (Dutch Top 40) | 15 |
New Zealand (Recorded Music NZ) | 10 |
Norway (VG-lista) | 13 |
Portugal (Billboard) | 6 |
Russia Airplay (Tophit) | 74 |
Scotland (OCC) | 8 |
Slovakia (Rádio Top 100) | 42 |
Spain (PROMUSICAE) | 7 |
South Korea (Gaon Digital Singles) | 1 |
South Korea (Billboard K-Pop Hot 100) | 1 |
Sweden (Sverigetopplistan) | 8 |
Switzerland (Schweizer Hitparade) | 3 |
UK Singles (OCC) | 10 |
US Billboard Hot 100 | 5 |
US Hot Rap Songs (Billboard) | 3 |
US Hot Dance Club Songs (Billboard) | 33 |
US Hot Dance/Electronic Songs (Billboard) | 1 |
Venezuela Pop/Rock General (Record Report) | 2 |
Премия | |
---|---|
Gaon Chart Music Awards Song of the Year (April) | Победа |
Golden Disc Awards Digital Daesang (Grand Prize) | Победа |
Golden Disc Awards Digital Bonsang | Победа |
Премия | |
---|---|
Melon Music Awards Global Artist Award | Победа |
Melon Music Awards Hot Trend Award | Номинация |
Mnet Asian Music Awards Best Music Video | Номинация |
Mnet Asian Music Awards Song of the Year | Номинация |
Mnet Asian Music Awards Best Dance Performance – Male Solo | Номинация |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)