Страна: | Южная Корея |
Лейбл: | ADOR |
Дата выхода: | 1 августа 2022 |
Количество композиций: | 4 |
Ссылки: | [EP] NewJeans – New Jeans |
№ | Название | Длительность | Кредиты |
---|---|---|---|
1 | Attention | 03:00 | Слова: Gigi, Duckbay, Danielle (NewJeans) Музыка: 250, Duckbay Аранжировка: 250 Продюсеры: Min Hee Jin |
2 | Hype Boy | 02:59 | Слова: Gigi, Ylva Dimberg, Hanni (NewJeans) Музыка: 250, Dimberg Аранжировка: 250 Продюсеры: Min Hee Jin |
3 | Cookie | 03:55 | Слова: Gigi, Dimberg Музыка: Jinsu Park, Dimberg Аранжировка: Park Продюсеры: Min Hee Jin |
4 | Hurt | 02:57 | Слова: Gigi, Amanda Lundstedt Музыка: 250, Lundstedt Аранжировка: 250 Продюсеры: Min Hee Jin |
Программа | Дата |
---|---|
M Countdown | 18 августа 2022 |
Music Bank | 19 августа 2022 |
Show! Music Core | 20 августа 2022 |
Inkigayo | 21 августа 2022 |
28 августа 2022 |
Чарт | Позиция | Комментарий |
---|---|---|
Japanese Albums (Oricon) | 12 | Альбом |
Japanese Combined Albums (Oricon) | 10 | Альбом |
Japanese Hot Albums (Billboard Japan) | 22 | Альбом |
South Korean Albums (Circle) | 1 | Альбом |
US World Albums (Billboard) | 12 | Альбом |
Global 200 (Billboard) | 54 | Attention |
Indonesia (Billboard) | 23 | Attention |
Japan Heatseekers (Billboard Japan) | 3 | Attention |
Malaysia (Billboard) | 19 | Attention |
New Zealand Hot Singles (RMNZ) | 26 | Attention |
Singapore (Billboard) | 7 | Attention |
Singapore (RIAS) | 7 | Attention |
South Korea (Billboard) | 1 | Attention |
South Korea (Circle) | 1 | Attention |
Vietnam (Vietnam Hot 100) | 8 | Attention |
Global 200 (Billboard) | 52 | Hype Boy |
Indonesia (Billboard) | 17 | Hype Boy |
Japan Heatseekers (Billboard Japan) | 5 | Hype Boy |
Malaysia (Billboard) | 10 | Hype Boy |
Philippines (Billboard) | 18 | Hype Boy |
Singapore (Billboard) | 6 | Hype Boy |
Singapore (RIAS) | 6 | Hype Boy |
South Korea (Billboard) | 2 | Hype Boy |
South Korea (Circle) | 3 | Hype Boy |
Vietnam (Vietnam Hot 100) | 9 | Hype Boy |
Global Excl. U.S. (Billboard) | 198 | Cookie |
Japan Heatseekers (Billboard Japan) | 15 | Cookie |
Singapore Regional (RIAS) | 19 | Cookie |
South Korea (Billboard) | 6 | Cookie |
South Korea (Circle) | 11 | Cookie |
Vietnam (Vietnam Hot 100) | 21 | Cookie |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (1)