| Страна: | Южная Корея |
| Лейбл: | ADOR |
| Дата выхода: | 24 мая 2024 |
| Физические продажи: | 1 264 309(Корея) 52 285+(Япония) |
| Количество композиций: | 4 |
| № | Название | Длительность | Кредиты |
|---|---|---|---|
| 1 | How Sweet | 03:39 | Слова: Gigi, Sarah Aarons, Elvira Anderfjard, Oscar Scheller, Stella Bennett, Tove Burman, Danielle Музыка: 250, Sarah Aarons, Elvira Anderfjard, Oscar Scheller, Stella Bennett, Tove Burman Аранжировка: 250 Продюсеры: 250 |
| 2 | Bubble Gum | 03:16 | Слова: Gigi, Oscar Bell, Sophie Simmons Музыка: 250, Oscar Bell, Sophie Simmons Аранжировка: 250 Продюсеры: 250 |
| 3 | How Sweet (Instrumental) | 03:39 |
Музыка: 250, Sarah Aarons, Elvira Anderfjard, Oscar Scheller, Stella Bennett, Tove Burman Аранжировка: 250 Продюсеры: 250 |
| 4 | Bubble Gum (Instrumental) | 03:16 |
Музыка:250, Oscar Bell, Sophie Simmons Аранжировка: 250 Продюсеры: 250 |
| Композиция | Программа | Дата |
|---|---|---|
| "How Sweet" | Show Champion (MBC M) | 29 мая 2024 |
| Music Bank (KBS 2TV) | 31 мая 2024 | |
| Show! Music Core (MBC) | 8 июня 2024 | |
| 15 июня 2024 | ||
| 22 июня 2024 |
| Чарт | Позиция |
|---|---|
| Argentina (Argentina Hot 100) | 79 |
| Australia (ARIA) | 87 |
| Canada (Canadian Hot 100) | 67 |
| Croatian International Albums (HDU) | 9 |
| Global 200 (Billboard) | 15 |
| Hong Kong (Billboard) | 1 |
| Japan (Japan Hot 100) (Billboard) | 14 |
| Japan (Oricon) | 6 |
| Japan Combined Singles (Oricon) | 6 |
| Malaysia (Billboard) | 10 |
| Malaysia International (RIM) | 7 |
| Netherlands (Global Top 40) | 17 |
| New Zealand Hot Singles (RMNZ) | 4 |
| Nigerian Albums (TurnTable) | 38 |
| Singapore (RIAS) | 5 |
| South Korea (Circle) | 2 |
| South Korean Albums (Circle) | 1 |
| Swedish Physical Albums (Sverigetopplistan) | 20 |
| Taiwan (Billboard) | 1 |
| UK Singles Downloads (OCC) | 25 |
| UK Singles Sales (OCC) | 27 |
| US Bubbling Under Hot 100 (Billboard) | 12 |
| US World Digital Song Sales (Billboard) | 4 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)