Страна: | Южная Корея |
Лейбл: | ADOR |
Дата выхода: | 21 июля 2023 |
Физические продажи: | 1 765 985+ (Корея), 61 484 + (Япония), 101 500+ (США) |
Количество композиций: | 6 |
№ | Название | Длительность | Кредиты |
---|---|---|---|
1 | New Jeans | 01:48 | Слова: Gigi, Erika de Casier, Fine Glindvad Jensen, Haerin Музыка: Park Jin-su, Frankie Scoca, Casier, Jensen Аранжировка: Park, Scoca |
2 | Super Shy | 02:34 | Слова: Gigi, Kim Dong-hyun, Casier, Kristine Bogan, Danielle Музыка: Scoca, Casier, Bogan Аранжировка: Scoca |
3 | ETA | 02:31 | Слова: Lim Sung-bin, Gigi, Ylva Dimberg Музыка: 250, Dimberg Аранжировка: 250 |
4 | Cool With You | 02:37 | Слова: Gigi, Kim, Casier, Jensen, Danielle Музыка: Park, Scoca, Casier, Jensen Аранжировка: Park, Scoca |
5 | Get Up | 00:36 | Слова: Freekind Музыка: 250, Freekind Аранжировка: 250 |
6 | ASAP | 02:14 | Слова: Gigi, Casier, Jensen, Catharina Stoltenberg, Henriette Motzfeldt, Danielle Музыка: 250, Stoltenberg, Motzfeldt, Casier, Jensen Аранжировка: 250, Stoltenberg, Motzfeldt |
Победы на музыкальных шоу:
10 августа 2023: M Countdown
17 августа 2023: M Countdown
Чарт | Позиция | Комментарий |
---|---|---|
Austrian Albums (Ö3 Austria) | 7 | Альбом |
Belgian Albums (Ultratop Flanders) | 7 | Альбом |
Belgian Albums (Ultratop Wallonia) | 18 | Альбом |
Canadian Albums (Billboard) | 4 | Альбом |
Dutch Albums (Album Top 100) | 32 | Альбом |
French Albums (SNEP) | 5 | Альбом |
German Albums (Offizielle Top 100) | 10 | Альбом |
Hungarian Albums (MAHASZ) | 14 | Альбом |
Irish Albums (IRMA) | 19 | Альбом |
Japanese Albums (Oricon) | 4 | Альбом |
Japanese Combined Albums (Oricon) | 3 | Альбом |
Japanese Hot Albums (Billboard Japan) | 4 | Альбом |
Lithuanian Albums (AGATA) | 14 | Альбом |
New Zealand Albums (RMNZ) | 3 | Альбом |
Polish Albums (ZPAV) | 66 | Альбом |
Scottish Albums (OCC) | 3 | Альбом |
South Korean Albums (Circle) | 2 | Альбом |
Spanish Albums (PROMUSICAE) | 25 | Альбом |
Swedish Physical Albums (Sverigetopplistan) | 3 | Альбом |
Swiss Albums (Schweizer Hitparade) | 8 | Альбом |
UK Albums (OCC) | 15 | Альбом |
US Billboard 200 | 1 | Альбом |
US World Albums (Billboard) | 1 | Альбом |
Australia (ARIA) | 34 | ETA |
Canada (Canadian Hot 100) | 48 | ETA |
Global 200 (Billboard) | 12 | ETA |
Hong Kong (Billboard) | 3 | ETA |
Indonesia (Billboard) | 23 | ETA |
Japan (Japan Hot 100) | 8 | ETA |
Japan Combined Singles (Oricon) | 10 | ETA |
Malaysia (Billboard) | 5 | ETA |
Malaysia International (RIM) | 4 | ETA |
New Zealand (Recorded Music NZ) | 36 | ETA |
Philippines (Billboard) | 24 | ETA |
Singapore (RIAS) | 3 | ETA |
South Korea (Circle) | 2 | ETA |
Taiwan (Billboard) | 5 | ETA |
UK Indie (OCC) | 44 | ETA |
US Billboard Hot 100 | 81 | ETA |
US World Digital Song Sales (Billboard) | 5 | ETA |
Vietnam (Vietnam Hot 100) | 11 | ETA |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)