| Страна: | Южная Корея |
| Лейбл: | JYP Entertainment |
| Дата выхода: | 14 июня 2024 |
| Физические продажи: | 454 723 (Корея) 12 961+ (Япония) 43 000(США) |
| Количество композиций: | 7 |
| № | Название | Длительность | Кредиты |
|---|---|---|---|
| 1 | ABCD | 02:42 | Слова: Rick Bridges, J.Y. Park Музыка: Pdogg, Ghstloop, Aron Wyme, Lucky Lou, Shorelle Аранжировка: Ghstloop, Pdogg, Aron Wyme, Evan
|
| 2 | Butterflies | 03:41 | Слова: Rachel West, Barry Cohen Музыка: Rachel West, Barry Cohen Аранжировка: Gingerbread |
| 3 | Heaven (feat. Sam Kim) | 03:06 | Слова: Johan Fransson, Goson, Lily Leilani Meola, Sam Fischer, Sam Kim Музыка: Johan Fransson, Goson, Lily Leilani Meola, Sam Fischer, Sam Kim Аранжировка: Johan Fransson, Goson |
| 4 | Magic (feat. Julie of KISS OF LIFE) | 03:26 | Слова: Charli Taft, Daniel "Obi" Klein Музыка: Charli Taft, Daniel "Obi" Klein Аранжировка: Daniel "Obi" Klein |
| 5 | HalliGalli (Prod. by Lee Chanhyuk of AKMU) | 03:07 | Слова: Lee Chan-hyuk Музыка: Lee Chan-hyuk Аранжировка: LP |
| 6 | Something | 03:07 | Слова: Jinli Музыка: Sam Klempne r, Ruuth, Sandra Wikström Аранжировка: Sam Klempner |
| 7 | Count It | 03:14 | Слова: Sole Музыка: Sofia Kay, Aaron Berton, Matt Crawford Аранжировка: Theo and the Climb |
19 июня 2024 года: Show Champion (MBC M)
21 июня 2024 года: Music Bank (KBS2)
| Чарт | Позиция | Комментарий |
|---|---|---|
| Belgian Albums (Ultratop Flanders) | 147 | Альбом |
| Belgian Albums (Ultratop Wallonia) | 89 | Альбом |
| Croatian International Albums (HDU) | 5 | Альбом |
| German Albums (Offizielle Top 100) | 50 | Альбом |
| Japanese Albums (Oricon) | 4 | Альбом |
| Japanese Combined Albums (Oricon) | 3 | Альбом |
| Japanese Hot Albums (Billboard Japan) | 21 | Альбом |
| South Korean Albums (Circle) | 1 | Альбом |
| Swedish Physical Albums (Sverigetopplistan) | 19 | Альбом |
| Swiss Albums (Schweizer Hitparade) | 64 | Альбом |
| UK Album Downloads (OCC) | 81 | Альбом |
| US World Albums (Billboard) | 1 | Альбом |
| South Korea (Circle) | 95 | Сингл ABCD |
| Japan (Japan Hot 100) | 25 | Сингл ABCD |
| US World Digital Song Sales (Billboard) | 2 | Сингл ABCD |
| The Circle Chart | 37 | Сингл Butterflies |
| The Circle Chart | 38 | Сингл Heaven (feat. Sam Kim) |
| The Circle Chart | 32 | Сингл Magic (feat. Julie of KISS OF LIFE) |
| The Circle Chart | 33 | Сингл HalliGalli (Prod. by Lee Chanhyuk of AKMU) |
| The Circle Chart | 39 | Сингл Something |
| The Circle Chart | 47 | Сингл Count It |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)