| Страна: | Южная Корея |
| Лейбл: | JYP Entertainment |
| Дата выхода: | 15 января 2024 |
| Физические продажи: | 781 710 (Корея) 6 644+(Япония) |
| Количество композиций: | 7 |
| № | Название | Длительность | Кредиты |
|---|---|---|---|
| 1 | Dash | 02:46 | Слова: Deza, Won Ji-ae (Jamfactory), Jeong Da-yeon (Onclassa), Baek Sae-in (Pnp), Oh Hyun-seon (Lalala Studio), Rick Bridges, Kim In (153/Joombas), Hyeong Geun (Inhouse), Wkly, Seong Yu-jin (Jamfactory) Музыка: Puff, Strong Dragon (The Hub), C'SA, Аранжировка : Puff, Strong Dragon (The Hub) |
| 2 | Soñar (Breaker) | 02:53 | Слова: Bok Joo-young (Lalala Studio), Oh Hyun-sun (Lalala Studio) Музыка:, Brain U (hub), Honey Noise (The Hub), Aftrshok (The Hub), Joseph K (The Hub), Brown Panda (The Hub), LSV, NVR Know, Frankie Day (The Hub,) Awrii (The Hub,) Ayushy (The Hub), Jacob Aaron (The Hub) Аранжировка: Brian U (The hub), Honey Noise (The Hub), Aftrshok (The Hub), Joseph K (The Hub),Brown Panda (The Hub), LSY, NVR Know |
| 3 | Run For Roses | 03:35 | Слова: Kang Young-hyun, Lee Seu-ran, Frankie Day (The Hub) Музыка: Greg Bonnick, Hayden Chapman, Taet Chesterton, Danny Shah Аранжировка: LDSN Noise
|
| 4 | Boom | 02:55 | Слова:Oh Hyun-seon (Lalala Studio), Jang Da-in (Artiffect), Lee Seu-ran, Yu Ga-yeong (Artiffect) Музыка: Ryan S. Jhun, Jack Brady, Jordan Roman, Austin Wolfe Аранжировка: Ryan S. Jhun, The Wavys |
| 5 | Passionfruit | 02:40 | Слова: Danke (Lalala Studio), Park Soo-bin (Jamfactory), Jin Sol Музыка: David Wilson, Magalong, Sorana Аранжировка: Colin Dwilly |
| 6 | XOXO | 02:42 | Слова: Hwang Yu-bin (XYXX), Hyeong Geun (Inhouse) Музыка: Jayna Brown, Ori Rose, Novodor, Tmm Аранжировка: Novodor |
| 7 | Break The Wall | 03:24 | Слова: Park Ji-hyun (Artiffect), Oh Hyun-seon (Lalala Studios) Музыка:Ayushy (The Hub), Awrii (The Hub), Frankie Day (The Hub), Brian U (The Hub), Honey Noise (The Hub) Аранжировка: Brian U (The Hub), Honey Noise (The Hub) |
|
Песня |
Программа |
Дата |
|
"Dash" |
Show Champion (MBC M) |
24 Января 2024 |
|
M Countdown (Mnet) |
25 Января 2024 |
|
|
Music Bank (KBS 2TV) |
26 Января 2024 |
|
|
Inkigayo (SBS) |
28 Января 2024 |
| Чарт | Позиция | Комментарий |
|---|---|---|
| Croatian International Albums | 1 | Альбом |
| French Albums | 185 | Альбом |
| Japanese Albums | 17 | Альбом |
| Japanese Combined Albums | 16 | Альбом |
| Japanese Hot Albums | 30 | Альбом |
| South Korean Albums | 1 | Альбом |
| US Billboard 200 | 171 | Альбом |
| US Heatseekers Albums | 1 | Альбом |
| US World Albums | 2 | Альбом |
| Global Excl. US (Billboard)[11 | 181 | Сингл Dash |
| South Korea (Circle) | 75 | Сингл Dash |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)