| Страна: | Южная Корея |
| Лейбл: | SM Entertainment |
| Дата выхода: | 7 апреля 2025 |
| Физические продажи: | 580 923(Корея) 22 885+(Япония) |
| Количество композиций: | 13 |
| № | Название | Длительность |
|---|---|---|
| 1 | Toronto's Window | 01:36 |
| 2 | 1999 (일구구구) | 03:25 |
| 3 | Flight to NYC | 01:29 |
| 4 | Righteous | 02:58 |
| 5 | Fraktsiya (프락치) (feat. Lee Youngji) | 03:12 |
| 6 | Raincouver | 02:39 |
| 7 | Loser | 02:50 |
| 8 | Watching TV (feat. Crush) | 03:06 |
| 9 | +82 Pressin' (feat. Haechan) | 03:22 |
| 10 | 200 | 02:44 |
| 11 | Journey Mercies | 03:45 |
| 12 | Mom's Interlude | 01:35 |
| 13 | Too Much | 03:34 |
Есть награды
| Чарт | Позиция | Комментарий |
|---|---|---|
| The Circle Album Chart | 1 | Альбом |
| Oricon Albums Chart | 8 | Альбом |
| Billboard Japan | 43 | Альбом |
| The Circle Digital Chart | 12 | Сингл 1999 |
| Official Charts Company | 42 | Сингл 1999 |
| The Circle Chart | 47 | Сингл Raincouver |
| The Circle Chart | 51 | Сингл Watching TV (feat. Crush) |
| The Circle Chart | 54 | Сингл Loser |
| The Circle Chart | 59 | Сингл Righteous |
| The Circle Chart | 60 | Сингл Too Much |
| The Circle Chart | 62 | Сингл Toronto's Window |
| The Circle Chart | 71 | Сингл Journey Mercies |
| The Circle Chart | 74 | Сингл Flight to NYC |
| The Circle Chart | 79 | Сингл Mom's Interlude |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)