| Страна: | США |
| Лейбл: | YG Entertainment |
| Дата выхода: | 8 октября 2024 |
| Количество композиций: | 3 |
| № | Название | Длительность | Кредиты |
|---|---|---|---|
| 1 | Moonlit Floor (Kiss Me) | 02:35 | Cлова: Ryan Williamson, Jessie Reyez, Matt Slocum Музыка: Ryan Williamson, Jessie Reyez, Matt Slocum Продюсеры: RyKeyz |
| 2 | Moonlit Floor (Kiss Me) (Live Performance Ver.) | 02:36 | Cлова: Ryan Williamson, Jessie Reyez, Matt Slocum Музыка: Ryan Williamson, Jessie Reyez, Matt Slocum Продюсеры: RyKeyz |
| 3 | Moonlit Floor (Kiss Me) (Inst.) | 02:35 | Музыка: Ryan Williamson, Jessie Reyez, Matt Slocum Продюсеры: RyKeyz |
| Чарт | Позиция |
|---|---|
| Argentina Anglo Airplay (Monitor Latino) | 11 |
| Belarus Airplay (TopHit) | 5 |
| Canada (Canadian Hot 100) | 88 |
| Chile Anglo Airplay (Monitor Latino) | 5 |
| CIS Airplay (TopHit) | 10 |
| Croatia International Airplay (Top lista) | 58 |
| Ecuador Anglo Airplay (Monitor Latino) | 7 |
| Estonia Airplay (TopHit) | 77 |
| Finland Airplay (Suomen virallinen radiosoittolista) | 75 |
| Germany Airplay (BVMI) | 48 |
| Global 200 (Billboard) | 24 |
| Hong Kong (Billboard) | 11 |
| Indonesia (ASIRI) | 31 |
| Japan Heatseekers (Billboard Japan) | 10 |
| Kazakhstan Airplay (TopHit) | 6 |
| Latvia Airplay (LaIPA) | 12 |
| Lithuania Airplay (TopHit) | 11 |
| Malaysia International (RIM) | 5 |
| Mexico Anglo Airplay (Monitor Latino) | 19 |
| Moldova Airplay (TopHit) | 79 |
| Netherlands (Global Top 40) | 12 |
| New Zealand Hot Singles (RMNZ) | 5 |
| Peru Anglo Airplay (Monitor Latino) | 3 |
| Philippines (Philippines Hot 100) | 8 |
| Puerto Rico Anglo Airplay (Monitor Latino) | 6 |
| Romania (Romanian Radio Airplay) | 5 |
| Russia Airplay (TopHit) | 5 |
| Singapore (RIAS) | 6 |
| South Korea (Circle) | 161 |
| Switzerland Französischsprachige Airplay (IFPI) | 21 |
| Switzerland Italienischsprachige Airplay (IFPI) | 4 |
| Taiwan (Billboard) | 8 |
| Thailand (IFPI) | 12 |
| Ukraine Airplay (TopHit) | 180 |
| UK Singles Sales (OCC) | 3 |
| Uruguay Anglo Airplay (Monitor Latino) | 9 |
| US Bubbling Under Hot 100 (Billboard) | 21 |
| US Adult Contemporary (Billboard) | 15 |
| US Adult Pop Airplay (Billboard) | 38 |
| US Digital Song Sales (Billboard) | 23 |
| US Hot Dance/Pop Songs (Billboard) | 14 |
| US Pop Airplay (Billboard) | 21 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)