| Страна: | Южная Корея |
| Лейбл: | YG Entertainment |
| Дата выхода: | 10 сентября 2021 |
| Физические продажи: | 753 079+(Корея), 633 850+ (Китай) |
| Количество композиций: | 4 |
| № | Название | Длительность | Издание | Кредиты |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lalisa | 03:20 | Слова: Teddy, Bekuh Boom Музыка: 24, Bekuh Boom, Teddy Аранжировка: 24 | |
| 2 | Money | 02:48 | Слова: Bekuh Boom, Vince Музыка: 24, Bekuh Boom, R.Tee, Vince Аранжировка: 24, R.Tee | |
| 3 | Lalisa (Inst.) | 03:20 | CD only | Музыка: 24, Bekuh Boom, Teddy Аранжировка: 24 |
| 4 | Money (Inst.) | 02:48 | CD only | Музыка: 24, Bekuh Boom, R.Tee, Vince Аранжировка: 24, R.Tee |
| Чарт | Позиция | Комментарий |
|---|---|---|
| South Korean Albums (Gaon) | 1 | Альбом |
| Australia (ARIA) | 76 | Lalisa |
| Canada (Canadian Hot 100) | 42 | Lalisa |
| Euro Digital Songs (Billboard) | 9 | Lalisa |
| Global 200 (Billboard) | 2 | Lalisa |
| Greece (IFPI) | 58 | Lalisa |
| France (SNEP) | 175 | Lalisa |
| Hungary (Single Top 40) | 7 | Lalisa |
| India (IMI) | 6 | Lalisa |
| Ireland (IRMA) | 87 | Lalisa |
| Japan (Japan Hot 100) | 26 | Lalisa |
| Japan (Oricon Combined Singles) | 40 | Lalisa |
| Lithuania (AGATA) | 89 | Lalisa |
| Malaysia (RIM) | 1 | Lalisa |
| New Zealand Hot Singles (RMNZ) | 9 | Lalisa |
| Portugal (AFP) | 128 | Lalisa |
| Singapore (RIAS) | 2 | Lalisa |
| South Korea (Gaon) | 64 | Lalisa |
| South Korea (K-pop 100) | 28 | Lalisa |
| UK Singles (OCC) | 68 | Lalisa |
| US Billboard Hot 100 | 84 | Lalisa |
| US World Digital Song Sales (Billboard) | 1 | Lalisa |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)