| Страна: | Южная Корея |
| Лейбл: | Source Music |
| Дата выхода: | 14 марта 2025 |
| Физические продажи: | 735 492(корея) 92 243+(Япония) 38 500(США) |
| Количество композиций: | 5 |
| № | Название | Длительность | Кредиты |
|---|---|---|---|
| 1 | Born Fire | 02:16 | Слова: Score (13), Megatone (13), Hybe Продюсеры: 13 |
| 2 | HOT | 02:23 | Слова: Jackson Shanks,, Supreme Boi, Ali Tamposi, Feli Ferraro, Score (13), Megatone (13), "Hitman" Bang, Huh Yunjin Продюсеры: 13, Jackson Shanks |
| 3 | Come Over | 02:17 | Слова: J Lloyd, Lydia Kitto, Score (13), Megatone (13) Продюсеры: J Lloyd, Lydia Kitto, 13 |
| 4 | Ash | 03:17 | Слова: Peter Rycroft, Mark Schick, Casey Smith, Boy Matthews, Huh Yunjin, "Hitman" Bang, Score (13), Megatone (13), Junhyuk, Danke, Baek Sae-im (PNP) Продюсеры: Lostboy, Mark Schick
|
| 5 | So Cynical (Badum) | 02:35 | Слова: Ejae, Vitals, Anthony Watts, Huh Yunjin, "Hitman" Bang Hong Eun-chae, Kim Chaewon Продюсеры: Vitals |
Есть награды
| Чарт | Позиция | Комментарий |
|---|---|---|
| Austrian Albums (Ö3 Austria) | 33 | Альбом |
| Belgian Albums (Ultratop Flanders) | 69 | Альбом |
| Belgian Albums (Ultratop Wallonia) | 78 | Альбом |
| Croatian International Albums (HDU) | 8 | Альбом |
| Greek Albums (IFPI) | 3 | Альбом |
| Hungarian Physical Albums (MAHASZ) | 12 | Альбом |
| Japanese Albums (Oricon) | 2 | Альбом |
| Japanese Combined Albums (Oricon) | 2 | Альбом |
| Japanese Hot Albums (Billboard Japan) | 6 | Альбом |
| New Zealand Albums (RMNZ) | 27 | Альбом |
| Portuguese Albums (AFP) | 68 | Альбом |
| South Korean Albums (Circle) | 1 | Альбом |
| Spanish Albums (PROMUSICAE) | 97 | Альбом |
| Swiss Albums (Schweizer Hitparade) | 75 | Альбом |
| US Billboard 200 | 9 | Альбом |
| US World Albums (Billboard) | 1 | Альбом |
| Japan (Japan Hot 100) | 19 | Сингл HOT |
| South Korea (Circle) | 9 | Сингл HOT |
| US World Digital Song Sales (Billboard) | 1 | Сингл HOT |
| Japan (Japan Hot 100) | 57 | Сингл Come Over |
| Japan Digital Singles (Oricon) | 38 | Сингл Come Over |
| Japan Streaming (Oricon) | 49 | Сингл Come Over |
| New Zealand Hot Singles (RMNZ) | 18 | Сингл Come Over |
| South Korea (Circle) | 94 | Сингл Come Over |
| Official Aotearoa Music Charts | 21 | Сингл Ash |
| World Digital Song Sales | 8 | Сингл Ash |
| Official Aotearoa Music Charts | 20 | Сингл So Cynical (Badum) |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)