| Страна: | Южная Корея |
| Лейбл: | WAKEONE |
| Дата выхода: | 3 июня 2024 |
| Физические продажи: | 119 600(Корея) 8 395+(Япония) |
| Количество композиций: | 10 |
| № | Название | Длительность | Кредиты |
|---|---|---|---|
| 1 | Last Carnival | 01:32 | Слова: Park Woo-sang (Logos), Livy Музыка: Park Woo-sang (Logos), Kurtz (Logos), Livy Аранжировка: Park Woo-sang (Logos), Kurtz (Logos) |
| 2 | Shooting Star | 03:03 | Слова: Kevin_D (D_answer), Im Su-ran, Lee Seu-ran, Dayeon Музыка: Kevin_D (D_answer), Ddank (D_answer), Zamun (D_answer), Livy Аранжировка: Kevin_D (D_answer), Ddank (D_answer), Zamun (D_answer) |
| 3 | Curious | 03:05 | Слова: Lee Yi-jin, Mashiro Музыка: Geek Boy, Paulina "PAU" Cerrilla, Kyler Niko Аранжировка: Geek Boy |
| 4 | Flowers, Flutter, Your Heart | 03:00 | Слова: Lee Aeng-du (153/Joombas) Музыка: C'SA, Saimon, RoseInPeace Аранжировка: Saimon, RoseInPeace |
| 5 | Double Up! | 03:11 | Слова: Wkly Музыка: Melange (Inhouse), JJean, Ezit (Inhouse), Voll (In,house) Аранжировка: Melange (Inhouse), Ezit (Inhouse,) Voll (Inhouse) |
| 6 | Push Button | 03:18 | Слова: Neung So-hwa (Inhouse) Музыка: C-Young, JJean, Andy Love, Charlotte Wilson, Isa Guerra, Ebenezer, Blue.D (D_answer) Аранжировка: C-Young |
| 7 | Problem | 03:02 | Слова: Charlie (153/Joombas) Музыка: Kevin_D (D_answer), Ddank (D_answer), Zamun (D_answer), Christian Fast, Julie Yu Аранжировка: Kevin_D (D_answer), Ddank (D_answer), Zamun (D_answer) |
| 8 | Dear Diary | 03:06 | Слова: Jinli (Full8loom), Youra (Full8loom), Ayelle, Jamie Pascal Harper Музыка: Gloray Face (Full8loom), Harry (Full8loom), Jinli (Full8loom), Youra (Full8loom), Ayelle, Jamie Pascal Harper, Hautboi Rich Аранжировка: Gloray Face (Full8loom), Harry (Full8loom) |
| 9 | Grand Prix (Korean ver.) | 03:06 | Слова: Minami Музыка: Geek Boy, Caroline Gustavsson, Kyler Niko Аранжировка: Geek Boy |
| 10 | Straight Line (Korean ver.) | 02:44 | Слова: Ellie Love Музыка: Jung Hohyeon (E.one), JJean, Andy Love Аранжировка: Jung Hohyeon (E.one) |
12 июня 2024 года: Show Champion (MBC M)
| Чарт | Позиция | Комментарий |
|---|---|---|
| The Circle Album Chart | 5 | Альбом |
| The Oricon Albums Chart | 13 | Альбом |
| Billboard Japan Hot Albums | 39 | Альбом |
| Japanese Combined Albums (Oricon) | 17 | Альбом |
| The Circle Chart | 83 | Сингл Double Up! |
| The Circle Chart | 87 | Сингл Curious |
| The Circle Chart | 90 | Сингл Last Carnival |
| The Circle Chart | 91 | Сингл Straight Line (Korean version) |
| The Circle Chart | 92 | Сингл Problem |
| The Circle Chart | 93 | Сингл Grand Prix (Korean ver.) |
| The Circle Chart | 95 | Сингл Push Button |
| The Circle Chart | 97 | Сингл Dear Diary |
| The Circle Chart | 98 | Сингл Flowers, Flutter, Your Heart |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)