| Страна: | Южная Корея |
| Лейбл: | Universal Sigma |
| Дата выхода: | 27 ноября 2013 |
| Физические продажи: | 65 228+ |
| Количество композиций: | 25 |
| № | Название | Длительность | Издание |
|---|---|---|---|
| 1 | Mister (ミスター) (Japanese Version) | 03:12 | Disc 1 |
| 2 | Jumpin (ジャンピン) | 02:58 | Disc 1 |
| 3 | SOS | 04:42 | Disc 1 |
| 4 | Jet Coaster Love ジェットコースターラブ | 03:40 | Disc 1 |
| 5 | Ima, Okuritai 'Arigatō 今、贈りたい「ありがとう」 | 05:51 | Disc 1 |
| 6 | Go Go Summer GO GO サマー! | 03:40 | Disc 1 |
| 7 | Girls Be Ambitious ガールズ ビー アンビシャス! | 03:36 | Disc 1 |
| 8 | Winter Magic ウィンターマジック | 05:52 | Disc 1 |
| 9 | Speed Up スピード アップ | 03:21 | Disc 1 |
| 10 | Girl's Power ガールズ パワー | 03:57 | Disc 1 |
| 11 | Electric Boy エレクトリックボーイ | 03:22 | Disc 1 |
| 12 | Bye Bye Happy Days バイバイ ハッピーデイズ! | 04:36 | Disc 1 |
| 13 | Thank You Summer Love サンキュー サマーラブ | 03:47 | Disc 1 |
| 14 | French Kiss フレンチキス | 04:16 | Disc 1 |
| 15 | Rock U | 03:34 | Disc 2 |
| 16 | Pretty Girl | 03:29 | Disc 2 |
| 17 | Honey | 03:41 | Disc 2 |
| 18 | Wanna | 03:05 | Disc 2 |
| 19 | Mr. | 03:12 | Disc 2 |
| 20 | Lupin | 03:10 | Disc 2 |
| 21 | Umbrella | 03:24 | Disc 2 |
| 22 | Jumping | 02:58 | Disc 2 |
| 23 | STEP | 03:21 | Disc 2 |
| 24 | Pandora | 03:11 | Disc 2 |
| 25 | 숙녀가 못 돼 (Damaged Lady) | 03:06 | Disc 2 |
| Чарт | Позиция |
|---|---|
| Oricon Weekly Albums Chart | 5 |
| Billboard Japan Top Albums | 4 |
| Премия | |
|---|---|
| World Music Awards World's Best Album | Номинация |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)