| Страна: | США |
| Лейбл: | Big Hit Entertainment |
| Дата выхода: | 29 сентября 2023 |
| Физические продажи: | 20 187+ (Япония), 87 000+ (США) |
| Количество композиций: | 3 |
| № | Название | Длительность | Кредиты |
|---|---|---|---|
| 1 | 3D (feat. Jack Harlow) | 03:21 | Слова: BloodPop®, David Stewart, Jack Harlow Музыка: BloodPop®, David Stewart, Jack Harlow |
| 2 | 3D (Inst.) | 03:19 | Слова: BloodPop®, David Stewart, Jack Harlow Музыка: BloodPop®, David Stewart, Jack Harlow |
| 3 | 3D (Alternate Ver.) | 02:42 | Слова: BloodPop®, David Stewart, Jack Harlow Музыка: BloodPop®, David Stewart, Jack Harlow |
| Чарт | Позиция |
|---|---|
| Argentina (Argentina Hot 100) | 79 |
| Australia (ARIA) | 7 |
| Austria (Ö3 Austria Top 40) | 32 |
| Bolivia (Billboard) | 14 |
| Brazil (Brasil Hot 100) | 39 |
| Canada (Canadian Hot 100) | 10 |
| Canada CHR/Top 40 (Billboard) | 37 |
| Ecuador (Billboard) | 19 |
| Egypt (IFPI) | 20 |
| France (SNEP) | 49 |
| Germany (Official German Charts) | 48 |
| Global 200 (Billboard) | 1 |
| Greece International (IFPI) | 8 |
| Hong Kong (Billboard) | 1 |
| Hungary (Single Top 40) | 40 |
| Ireland (IRMA) | 15 |
| India (Billboard) | 16 |
| India International Singles (IMI) | 1 |
| Indonesia (Billboard) | 1 |
| Italy (FIMI) | 82 |
| Japan (Japan Hot 100) | 7 |
| Japan Combined Singles (Oricon) | 8 |
| Latvia (LAIPA) | 7 |
| Latvia Airplay (LAIPA) | 15 |
| Lithuania (AGATA) | 11 |
| Luxembourg (Billboard) | 17 |
| Malaysia (Billboard) | 1 |
| Malaysia International (RIM) | 1 |
| MENA (IFPI) | 1 |
| Netherlands (Single Top 100) | 54 |
| New Zealand (Recorded Music NZ) | 9 |
| Nigeria (TurnTable Top 100) | 64 |
| North Africa (IFPI) | 1 |
| Peru (Billboard) | 6 |
| Philippines (Billboard) | 1 |
| Poland (Polish Streaming Top 100) | 61 |
| Portugal (AFP) | 28 |
| Romania (Billboard) | 20 |
| Saudi Arabia (IFPI) | 3 |
| Singapore (RIAS) | 1 |
| Slovakia (Singles Digitál Top 100) | 70 |
| South Africa (Billboard) | 24 |
| South Korea (Circle) | 8 |
| South Korea (Billboard) | 3 |
| Sweden (Sverigetopplistan) | 80 |
| Switzerland (Schweizer Hitparade) | 25 |
| Taiwan (Billboard) | 2 |
| UAE (IFPI) | 1 |
| UK Singles (OCC) | 5 |
| US Billboard Hot 100 | 100 |
| US Mainstream Top 40 (Billboard) | 26 |
| Vietnam (Vietnam Hot 100) | 2 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)