| Страна: | Южная Корея |
| Лейбл: | YG Entertainment |
| Дата выхода: | 31 марта 2023 |
| Физические продажи: | 1 298 024+ (Корея), 1 960+ (Япония) |
| Количество композиций: | 4 |
| № | Название | Длительность | Издание | Кредиты |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flower | 02:55 | Слова: Vince, Kush, VVN, Teddy Музыка: 24, VVN. Kush Аранжировка: 24 | |
| 2 | All Eyes on Me | 02:44 | Слова: Teddy, Vince Музыка: Teddy, R. Tee, 24, VVN Аранжировка: 24, R. Tee | |
| 3 | Flower (instrumental) | 02:55 | (CD only) | Музыка: 24, VVN. Kush Аранжировка: 24 |
| 4 | All Eyes on Me (instrumental) | 02:44 | (CD only) | Музыка: Teddy, R. Tee, 24, VVN Аранжировка: 24, R. Tee |
| Программа | Дата |
|---|---|
| Inkigayo | 16 апреля 2023 |
| M Countdown | 13 апреля 2023 |
| Music Bank | 14 апреля 2023 |
| Show! Music Core | 15 апреля 2023 |
| Show Champion | 5 апреля 2023 |
| 12 апреля 2023 | |
| 26 апреля 2023 |
| Чарт | Позиция | Комментарий |
|---|---|---|
| Hungary (Single Top 40) | 6 | Альбом |
| Japan (Oricon) | 24 | Альбом |
| Japan Combined Singles (Oricon) | 46 | Альбом |
| Japan Top Singles Sales (Billboard Japan) | 8 | Альбом |
| South Korean Albums (Circle) | 1 | Альбом |
| Australia (ARIA) | 33 | Flower |
| Canada (Canadian Hot 100) | 30 | Flower |
| France (SNEP) | 131 | Flower |
| Global 200 (Billboard) | 2 | Flower |
| Greece International (IFPI) | 15 | Flower |
| Hong Kong (Billboard) | 1 | Flower |
| Hungary (Single Top 40) | 4 | Flower |
| India (Billboard) | 12 | Flower |
| India International Singles (IMI) | 13 | Flower |
| Indonesia (Billboard) | 2 | Flower |
| Ireland (IRMA) | 74 | Flower |
| Japan (Japan Hot 100) | 45 | Flower |
| Japan Heatseekers (Billboard Japan) | 1 | Flower |
| Japan Streaming (Oricon | 44 | Flower |
| Lithuania (AGATA) | 61 | Flower |
| Malaysia (Billboard) | 1 | Flower |
| MENA (IFPI) | 2 | Flower |
| New Zealand (Recorded Music NZ) | 40 | Flower |
| Philippines (Billboard) | 4 | Flower |
| Singapore (RIAS) | 1 | Flower |
| South Korea (Circle) | 2 | Flower |
| Taiwan (Billboard) | 1 | Flower |
| Turkey (Billboard) | 24 | Flower |
| UK Singles (OCC) | 38 | Flower |
| US Bubbling Under Hot 100 Singles (Billboard) | 4 | Flower |
| US World Digital Song Sales (Billboard) | 2 | Flower |
| Vietnam (Vietnam Hot 100) | 1 | Flower |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)