| Страна: | Южная Корея |
| Лейбл: | Big Hit Entertainment |
| Дата выхода: | 16 мая 2025 |
| Физические продажи: | 837 750(Корея) 153 340+(Япония) 35 000(США) |
| Количество композиций: | 7 |
| № | Название | Длительность | Кредиты |
|---|---|---|---|
| 1 | Don't Say You Love Me | 03:00 | Слова: Nathan Fertig, Wyatt Sanders Продюсеры: Sanders, Tiggs |
| 2 | Nothing Without Your Love | 02:56 | Слова: Ben Samama, Danke, Digital Farm Animals, Ellie Suh (153/Joombas), Jin, Jinli (Full8loom), Lee Seu-ran, Matt Attard Matt Thomson, Max Graham, Pdogg, Kim ChaeA (153/Joombas), Lee Ang Doo (153/Joombas), Lee Eun Hwa (153/Joombas) Продюсеры: Pdogg, Attard, Arcades |
| 3 | Loser (feat. Yena) | 02:35 | Слова: Ciara Muscat, Danke, Ghstloop, Jin, Jinli, Kang Eun Jeong, Liljune (153/Joombas), Attard, Thomson, Graham, Pdogg, Ryan Bickley, Saeyoung (153/Joombas), TRUE (153/Joombas) Продюсеры: Pdogg, Attard, Ghstloop, Arcades
|
| 4 | Rope It | 02:45 | Слова: Samama, Suh, Ghstloop, James Keys, Jin, Mun Yeo Reum, Oscar Bell, Pdogg, Saeyoung, sokodomo, TRUE Продюсеры: Pdogg, Ghstloop, Keys |
| 5 | With the Clouds (구름과 떠나는 여행) | 03:08 | Слова: Adora, Jin, Pdogg, Yojiro Noda Продюсеры: Noda, Pdogg
|
| 6 | Background | 02:55 | Слова: bay (153/Joombas), Suh, Enrique Maza, Francis Karel, Jinli, Liv Miraldi, Martin Wave, Mia (153/Joombas), Neil Ormandy, Saeyoung, Sean Fischer, TRUE, Hwang Yoo Bin (XYXX) Продюсеры: Fischer, Wave, Maza |
| 7 | To Me, Today (오늘의 나에게) | 03:01 | Слова: Chalee (153/Joombas), Jo Yoon-kyung, Danke, Suh Ghstloop, jeanjinn jane, Ninos Hanna, Pdogg, sokodomo, William Segerdahl, Hwang Продюсеры: Pdogg |
Есть награды
| Чарт | Позиция | Комментарий |
|---|---|---|
| Australian Albums (ARIA) | 76 | Альбом |
| Austrian Albums (Ö3 Austria) | 7 | Альбом |
| Belgian Albums (Ultratop Flanders) | 56 | Альбом |
| Belgian Albums (Ultratop Wallonia) | 23 | Альбом |
| Canadian Albums (Billboard) | 65 | Альбом |
| French Albums (SNEP) | 30 | Альбом |
| German Albums (Offizielle Top 100) | 15 | Альбом |
| Greek Albums (IFPI) | 6 | Альбом |
| Hungarian Physical Albums (MAHASZ) | 21 | Альбом |
| Japanese Albums (Oricon) | 2 | Альбом |
| Japanese Combined Albums (Oricon) | 2 | Альбом |
| Japanese Hot Albums (Billboard Japan) | 2 | Альбом |
| Lithuanian Albums (AGATA) | 11 | Альбом |
| New Zealand Albums (RMNZ) | 29 | Альбом |
| Polish Albums (ZPAV) | 9 | Альбом |
| Portuguese Albums (AFP) | 112 | Альбом |
| Scottish Albums (OCC) | 10 | Альбом |
| South Korean Albums (Circle) | 2 | Альбом |
| Spanish Albums (PROMUSICAE) | 23 | Альбом |
| Swiss Albums (Schweizer Hitparade) | 12 | Альбом |
| UK Albums (OCC) | 63 | Альбом |
| US Billboard 200 | 3 | Альбом |
| US World Albums (Billboard) | 1 | Альбом |
| Japan (Japan Hot 100) | 28 | Сингл Don't Say You Love Me |
| Japan Combined Singles (Oricon) | 43 | Сингл Don't Say You Love Me |
| South Korea (Circle) | 89 | Сингл Don't Say You Love Me |
| US Billboard Hot 100 | 90 | Сингл Don't Say You Love Me |
| Official Aotearoa Music Charts | 23 | Сингл Nothing Without Your Love |
| Billboard charts | 1 | Сингл Nothing Without Your Love |
| Official Aotearoa Music Charts | 28 | Сингл Loser (feat. Yena) |
| Billboard charts | 4 | Сингл Loser (feat. Yena) |
| Official Aotearoa Music Charts | 31 | Сингл Rope It |
| Billboard charts | 2 | Сингл Rope It |
| Billboard charts | 5 | Сингл With the Clouds (구름과 떠나는 여행) |
| Billboard charts | 3 | Сингл Background |
| Billboard charts | 6 | Сингл To Me, Today (오늘의 나에게) |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)