| Страна: | Южная Корея |
| Лейбл: | Big Hit Entertainment |
| Дата выхода: | 17 марта 2023 |
| Физические продажи: | 1 573 886+ (Корея), 246 260+ (Япония), 184 000+ (США) |
| Количество композиций: | 7 |
| № | Название | Длительность | Издание | Кредиты |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Face-Off | 03:49 | Авторы: Pdogg, Ghstloop, Jimin, Evan, RM Продюсеры: Pdogg, Ghstloop | |
| 2 | Interlude: Dive | 02:10 | Авторы: Evan, Ghstloop, Pdogg Продюсеры: Evan, Ghstloop, Pdogg | |
| 3 | Like Crazy | 03:32 | Авторы: Pdogg, Blvsh, Chris James, Ghstloop, Jimin, RM, Evan Продюсеры: Pdogg, Ghstloop | |
| 4 | Alone | 03:31 | Авторы: Pdogg, Jimin, Ghstloop, Evan Продюсеры: Pdogg | |
| 5 | Set Me Free Pt. 2 | 03:20 | Авторы: Ghstloop, Pdogg, Jimin, Supreme Boi Продюсеры: Pdogg, Ghstloop | |
| 6 | Like Crazy (English version) | 03:32 | Авторы: Pdogg, Blvsh, Chris James, Ghstloop, Jimin, RM, Evan Продюсеры: Pdogg, Ghstloop | |
| 7 | Letter | 03:50 | (CD only) | Авторы: Pdogg, Jimin, Ghstloop, Evan Продюсеры: Pdogg |
| Чарт | Позиция | Комментарий |
|---|---|---|
| Austrian Albums (Ö3 Austria) | 5 | Альбом |
| Belgian Albums (Ultratop Flanders) | 7 | Альбом |
| Belgian Albums (Ultratop Wallonia) | 3 | Альбом |
| Canadian Albums (Billboard) | 10 | Альбом |
| Danish Albums (Hitlisten) | 22 | Альбом |
| Dutch Albums (Album Top 100) | 35 | Альбом |
| Finnish Albums (Suomen virallinen lista) | 12 | Альбом |
| French Albums (SNEP) | 5 | Альбом |
| German Albums (Offizielle Top 100) | 7 | Альбом |
| Hungarian Albums (MAHASZ) | 2 | Альбом |
| Italian Albums (FIMI) | 29 | Альбом |
| Japanese Albums (Oricon) | 1 | Альбом |
| Japanese Combined Albums (Oricon) | 1 | Альбом |
| Japanese Hot Albums (Billboard Japan) | 1 | Альбом |
| Lithuanian Albums (AGATA) | 3 | Альбом |
| New Zealand Albums (RMNZ) | 8 | Альбом |
| Polish Albums (ZPAV) | 3 | Альбом |
| Portuguese Albums (AFP) | 35 | Альбом |
| South Korean Albums (Circle) | 1 | Альбом |
| Spanish Albums (PROMUSICAE) | 22 | Альбом |
| Swedish Albums (Sverigetopplistan) | 55 | Альбом |
| Swiss Albums (Schweizer Hitparade) | 6 | Альбом |
| UK Album Downloads (OCC) | 29 | Альбом |
| US Billboard 200 | 2 | Альбом |
| US World Albums (Billboard) | 1 | Альбом |
| Argentina (Argentina Hot 100) | 86 | Like Crazy |
| Australia (ARIA) | 23 | Like Crazy |
| Austria (Ö3 Austria Top 40) | 23 | Like Crazy |
| Bolivia (Billboard) | 3 | Like Crazy |
| Canada (Canadian Hot 100) | 21 | Like Crazy |
| Croatia (Billboard) | 17 | Like Crazy |
| France (SNEP) | 83 | Like Crazy |
| Germany (Official German Charts) | 71 | Like Crazy |
| Global 200 (Billboard) | 2 | Like Crazy |
| Greece International (IFPI) | 37 | Like Crazy |
| Hong Kong (Billboard) | 10 | Like Crazy |
| Hungary (Single Top 40) | 3 | Like Crazy |
| India International Singles (IMI) | 2 | Like Crazy |
| Indonesia (Billboard) | 3 | Like Crazy |
| Ireland (IRMA) | 23 | Like Crazy |
| Italy (FIMI) | 93 | Like Crazy |
| Japan (Japan Hot 100) | 43 | Like Crazy |
| Japan Combined Singles (Oricon) | 42 | Like Crazy |
| Lithuania (AGATA) | 37 | Like Crazy |
| Malaysia (Billboard) | 3 | Like Crazy |
| MENA (IFPI) | 1 | Like Crazy |
| Netherlands (Single Tip) | 4 | Like Crazy |
| New Zealand (Recorded Music NZ) | 36 | Like Crazy |
| Peru (Billboard) | 3 | Like Crazy |
| Philippines (Billboard) | 7 | Like Crazy |
| Portugal (AFP) | 34 | Like Crazy |
| Romania (Billboard) | 13 | Like Crazy |
| Singapore (RIAS) | 2 | Like Crazy |
| South Korea (Circle) | 8 | Like Crazy |
| Sweden Heatseeker (Sverigetopplistan) | 15 | Like Crazy |
| Switzerland (Schweizer Hitparade) | 27 | Like Crazy |
| Taiwan (Billboard) | 7 | Like Crazy |
| UK Singles (OCC) | 8 | Like Crazy |
| US Billboard Hot 100 | 1 | Like Crazy |
| US World Digital Song Sales (Billboard) | 1 | Like Crazy |
| Vietnam (Vietnam Hot 100) | 1 | Like Crazy |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)