| Страна: | Южная Корея |
| Лейбл: | Big Hit Entertainment |
| Дата выхода: | 17 марта 2023 |
| Цифровые продажи: | 9 102+ (Япония), 63 000+ (США) |
| Количество композиций: | 1 |
| № | Название | Длительность | Кредиты |
|---|---|---|---|
| 1 | Set Me Free Pt.2 | 03:21 | Слова: GHSTLOOP, Pdogg, Jimin & Supreme Boi Музыка: GHSTLOOP, Pdogg, Jimin & Supreme Boi Продюсеры: GHSTLOOP, Pdogg |
| Чарт | Позиция |
|---|---|
| Australia (ARIA) | 71 |
| Austria (Ö3 Austria Top 40) | 67 |
| Canada (Canadian Hot 100) | 45 |
| France (SNEP) | 144 |
| Global 200 (Billboard) | 8 |
| Greece (IFPI) | 20 |
| Hungary (Single Top 40) | 2 |
| India International Singles (IMI) | 4 |
| Indonesia (Billboard) | 20 |
| Japan (Japan Hot 100) | 59 |
| Japan Digital Singles (Oricon) | 1 |
| MENA (IFPI) | 11 |
| New Zealand Hot Singles (RMNZ) | 4 |
| Peru (Billboard) | 20 |
| Philippines (Billboard) | 18 |
| Poland (Polish Streaming Top 100) | 62 |
| Portugal (AFP) | 90 |
| Singapore (RIAS) | 7 |
| South Korea (Circle) | 24 |
| Switzerland (Schweizer Hitparade) | 93 |
| UK Singles (OCC) | 30 |
| US Billboard Hot 100 | 30 |
| US World Digital Song Sales (Billboard) | 1 |
| Vietnam (Vietnam Hot 100) | 5 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)