| Страна: | США |
| Лейбл: | Big Hit Entertainment |
| Дата выхода: | 19 июля 2024 |
| Физические продажи: | 771 129 (Корея) 104 292+( Япония) 74 000 ( США) |
| Количество композиций: | 7 |
| № | Название | Длительность | Кредиты |
|---|---|---|---|
| 1 | Rebirth (Intro) | 02:24 | Слова: Pdogg, Jimin, Tommy Brown, Taylor Hill, Ghstloop, Evan Продюсеры: Pdogg, Ghstloop, Jimin |
| 2 | Interlude : Showtime | 01:18 | Слова: Pdogg, Ghstloop, Evan, Jimin Продюсеры: Pdogg, Ghstloop, Evan, Jimin |
| 3 | Smeraldo Garden Marching Band (feat. Loco) | 03:02 | Слова: Tommy Brown, Steven Franks, Jimin, Pdogg, Evan, Ghstloop, Loco, Gray Продюсеры: Brown, Mr. Franks, Pdogg, Ghstloop |
| 4 | Slow Dance (feat. Sofia Carson) | 03:08 | Слова: Pdogg, Matt Thomson, Max Lynedoch Graham, Gabriel Brandes, Blvsh, Chris James, August Rigo, Ghstloop, Sofia Carson, Jimin, Evan Продюсеры: Pdogg, Arcades, Ghstloop |
| 5 | Be Mine | 03:27 | Слова: Pdogg, Ryan Tedder, Ali Tamposi, Jacob Kasher Hindlin, Ghstloop, Evan, Jimin Продюсеры: Pdogg, Ghstloop |
| 6 | Who | 02:50 | Слова: Jon Bellion, Pete Nappi, Jason Cornet, Pdogg, Ghstloo Продюсеры: Bellion, Nappi, Tenroc, Pdogg, Ghstloop |
| 7 | Closer Than This | 03:43 | Слова: Ghstloop, Ayo the Producer, August Rigo, Pdogg, Jimin, Evan, Kofo, Shankz Продюсеры: Ghstloop, Ayo the Producer, Kofo |
M Countdown (Mnet): 8,15 августа 2024 года
| Чарт | Позиция | Комментарий |
|---|---|---|
| Australian Albums (ARIA) | 27 | Альбом |
| Austrian Albums (Ö3 Austria) | 4 | Альбом |
| Belgian Albums (Ultratop Flanders) | 19 | Альбом |
| Belgian Albums (Ultratop Wallonia) | 3 | Альбом |
| Canadian Albums (Billboard) | 24 | Альбом |
| Croatian International Albums (HDU) | 11 | Альбом |
| Dutch Albums (Album Top 100) | 23 | Альбом |
| Finnish Albums (Suomen virallinen lista) | 28 | Альбом |
| French Albums (SNEP) | 3 | Альбом |
| German Albums (Offizielle Top 100) | 6 | Альбом |
| Greek Albums (IFPI) | 29 | Альбом |
| Hungarian Albums (MAHASZ) | 4 | Альбом |
| Italian Albums (FIMI) | 19 | Альбом |
| Japanese Albums (Oricon) | 3 | Альбом |
| Japanese Combined Albums (Oricon) | 3 | Альбом |
| Japanese Hot Albums (Billboard Japan) | 3 | Альбом |
| Lithuanian Albums (AGATA) | 8 | Альбом |
| New Zealand Albums (RMNZ) | 17 | Альбом |
| Polish Albums (ZPAV) | 5 | Альбом |
| Portuguese Albums (AFP) | 3 | Альбом |
| South Korean Albums (Circle) | 2 | Альбом |
| Spanish Albums (PROMUSICAE) | 8 | Альбом |
| Swedish Physical Albums (Sverigetopplistan) | 6 | Альбом |
| Swiss Albums (Schweizer Hitparade) | 4 | Альбом |
| UK Albums (OCC) | 56 | Альбом |
| US Billboard 200 | 2 | Альбом |
| US World Albums (Billboard) | 1 | Альбом |
| Circle Digital Chart | 129 | Сингл Rebirth (Intro) |
| Official Aotearoa Music Charts | 35 | Сингл Rebirth (Intro) |
| World Digital Song Sales | 2 | Сингл Rebirth (Intro) |
| Billboard Global 200 | 187 | Сингл Rebirth (Intro) |
| Circle Digital Chart | 140 | Сингл Interlude : Showtime |
| Circle Digital Chart | 122 | Сингл Slow Dance (feat. Sofia Carson) |
| Official Aotearoa Music Charts | 32 | Сингл Slow Dance (feat. Sofia Carson) |
| Billboard Global 200 | 159 | Сингл Slow Dance (feat. Sofia Carson) |
| Circle Digital Chart | 116 | Сингл Be Mine |
| Official Aotearoa Music Charts | 31 | Сингл Be Mine |
| Billboard Global 200 | 89 | Сингл Be Mine |
| Japan (Japan Hot 100) (Billboard) | 21 | Сингл Who |
| Japan Combined Singles (Oricon) | 42 | Сингл Who |
| South Korea (Circle) | 33 | Сингл Who |
| US Billboard Hot 100 | 12 | Сингл Who |
| US Pop Airplay (Billboard | 26 | Сингл Who |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)