| Страна: | Южная Корея |
| Лейбл: | JYP Entertainment |
| Дата выхода: | 18 августа 2023 |
| Физические продажи: | 599 022+ (Корея), 4 782+ (Япония), 41 000+ (США) |
| Количество композиций: | 7 |
| № | Название | Длительность | Кредиты |
|---|---|---|---|
| 1 | Killin' Me Good | 03:05 | Слова: J.Y. Park "The Asiansoul" Музыка: Marucs Lomax, Melanie Fontana, GG Ramirez, Lindgren Аранжировка: Lindgren, J.Y. Park "The Asiansoul" |
| 2 | Talkin' About It (feat. 24kGoldn) | 02:50 | Слова: Fontana, 24kGoldn Музыка: Jihyo, 24kGoldn, Earattack, Fontana, Lindgren Аранжировка: Earattack, Lindgren |
| 3 | Closer | 02:35 | Слова: Jihyo Музыка: Rykeyz, Jae Stephens, Dewin Whitmore, Marty Rod Аранжировка: Rykeyz, Marty Mario |
| 4 | Wishing on You | 03:14 | Слова: Jihyo, Young Музыка: Shawn Serrano, Softserveboy, Matthew Lewin, Mica Tenenbaum, Brandon Colbein Аранжировка: Softserveboy, Shawn Wasabi |
| 5 | Don't Wanna Go Back (with Heize) | 03:42 | Слова: Jihyo, Heize Музыка: Jihyo, Heize, Earattck, Nikki Flores Аранжировка: Earattack |
| 6 | Room | 02:57 | Слова: Jihyo Музыка: Jihyo, Earattack Аранжировка: Earattack |
| 7 | Nightmare | 03:35 | Слова: Jihyo Музыка: Jihyo, Earattack Аранжировка: Earattack |
Победы на музыкальных шоу:
25 августа 2023 года: Music Bank
| Чарт | Позиция | Комментарий |
|---|---|---|
| Belgian Albums (Ultratop Flanders) | 197 | Альбом |
| Belgian Albums (Ultratop Wallonia) | 40 | Альбом |
| Сroatia International Albums (HDU) | 40 | Альбом |
| French Albums (SNEP) | 41 | Альбом |
| German Albums (Offizielle Top 100) | 45 | Альбом |
| Hungarian Physical Albums (MAHASZ) | 15 | Альбом |
| Japanese Albums (Oricon) | 11 | Альбом |
| Japanese Combined Albums (Oricon) | 13 | Альбом |
| Japanese Hot Albums (Billboard Japan) | 18 | Альбом |
| South Korean Albums (Circle) | 1 | Альбом |
| Spanish Albums (PROMUSICAE) | 35 | Альбом |
| Swiss Albums (Schweizer Hitparade) | 79 | Альбом |
| UK Album Downloads (OCC) | 35 | Альбом |
| US Billboard 200 | 14 | Альбом |
| US World Albums (Billboard) | 2 | Альбом |
| Global 200 (Billboard) | 193 | Killin' Me Good |
| Japan Heatseekers (Billboard) | 4 | Killin' Me Good |
| New Zealand Hot Singles (RMNZ) | 21 | Killin' Me Good |
| Singapore (RIAS) | 27 | Killin' Me Good |
| South Korea (Circle) | 148 | Killin' Me Good |
| Taiwan (Billboard) | 12 | Killin' Me Good |
| US World Digital Song Sales (Billboard) | 11 | Killin' Me Good |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)