| Страна: | Южная Корея |
| Лейбл: | Starship Entertainment |
| Дата выхода: | 10 апреля 2023 |
| Физические продажи: | 1 522 403+ (Корея), 22 994+ (Япония) |
| Количество композиций: | 11 |
| № | Название | Длительность | Кредиты |
|---|---|---|---|
| 1 | Blue Blood | 02:44 | Слова: Seo Ji-eum Музыка: Nick Hahn, Sophia Brenan, Elle Campbel Аранжировка: Nick Hahn |
| 2 | I Am | 03:03 | Слова: Kim Eana Музыка: Ryan S. Jhun, Kristin Marie Skolem, Audun Agnar Guldbrandsen, Eline Noelia Myreng Аранжировка: Ryan S. Jhun, Audun Agnar Guldbrandsen, Kristin Marie Skolem |
| 3 | Kitsch | 03:15 | Слова: Lee Seu-ran, Hwang Hyun (MonoTree), Gaeul, Rei Музыка: Ryan S. Jhun, Lise Reppe, Audun Agnar Guldbrandsen, Kyle Joseph Faulkner, Tea Carpeter, Emily Harbakk, Stally, Pateko Аранжировка: Ryan S. Jhun, Audun Agnar Guldbrandsen, Stally, Pateko |
| 4 | Lips | 03:01 | Слова: Exy, Sohlhee Музыка: Ryan S. Jhun, Alexander Pavelich, Lauren Keen, Sean Davidson, Andre Davidson, Lars Rosness, Benjamin Pinkus Аранжировка: Ryan S. Jhun, Lars Rosness, Benjamin Pinkus |
| 5 | Heroine | 02:51 | Слова: Yujin Музыка: Ryan S. Jhun, Hilda Stenmalm, Ramus Budny, Shy Martin Аранжировка: Ryan S. Jhun, Rasmus Budny |
| 6 | Mine | 03:10 | Слова: Wonyoung Музыка: Ryan S. Jhun, Lauritz Emil Christiansen, Jeppe London Bilsby, Celine Svanbäck Аранжировка: |
| 7 | Hypnosis (섬찟) | 02:26 | Слова: Seo Jeong-a, Gaeul, Rei Музыка: Lauren Aquilina, Sophia Brenan, Fin Dow Smith, Christopher Smith, Corey Sanders, Adriaan Caldas De Barros, Elof Loelv Аранжировка: Starsmith, Risc, Elof Loelv |
| 8 | Not Your Girl | 03:21 | Слова: Hwang Hyun (MonoTree), Gaeul, Rei Музыка: Ryan S. Jhun, Scott Russell Stoddart, Torine Michelle Bjaland, Anna Anita Jaskiv Аранжировка: Ryan S. Jhun, Scott Russell Stoddart |
| 9 | Next Page (궁금해) | 03:19 | Слова: Hwang Hyun (MonoTree), Gaeul, Rei Музыка: Ryan S. Jhun, Polar, Megan Ashworth Аранжировка: Ryan S. Jhun, Polar |
| 10 | Cherish | 03:14 | Слова: Lee Seu-ran Музыка: Ryan S. Jhun, Sofia Quinn, Dewain Whitmore, Louis Schoorl Аранжировка: Ryan S. Jhun, Louis Schoorl |
| 11 | Shine With Me | 03:44 | Слова: Wonyoung Музыка: Ryan S. Jhun, Erike Gustaf Smaaland, Kristoffer Chaka Bwanasi-Tømmerbakke, Alida Garpestad Peck Аранжировка: Ryan S. Jhun, Erike Gustaf Smaaland, Kristoffer Chaka Bwanasi-Tømmerbakke |
| Программа | Дата |
|---|---|
| Inkigayo | 23 апреля 2023 |
| M Countdown | 20 апреля 2023 |
| 27 апреля 2023 | |
| Music Bank | 21 апреля 2023 |
| Show! Music Core | 22 апреля 2023 |
| Show Champion | 19 апреля 2023 |
| The Show | 18 апреля 2023 |
| Чарт | Позиция | Комментарий |
|---|---|---|
| Japanese Albums (Oricon) | 5 | Альбом |
| Japanese Combined Albums (Oricon) | 2 | Альбом |
| Japanese Hot Albums (Billboard Japan) | 10 | Альбом |
| South Korean Albums (Circle) | 1 | Альбом |
| UK Album Downloads (OCC) | 97 | Альбом |
| US Top Current Album Sales (Billboard) | 57 | Альбом |
| US World Albums (Billboard) | 7 | Альбом |
| Argentina (Argentina Hot 100) | 69 | I Am |
| Canada (Canadian Hot 100) | 93 | I Am |
| Global 200 (Billboard) | 21 | I Am |
| Hong Kong (Billboard) | 3 | I Am |
| Japan (Japan Hot 100) | 10 | I Am |
| Japan Combined Singles (Oricon) | 10 | I Am |
| Malaysia (Billboard) | 6 | I Am |
| New Zealand Hot Singles (RMNZ) | 11 | I Am |
| Philippines (Billboard) | 24 | I Am |
| Singapore (RIAS) | 3 | I Am |
| South Korea (Circle) | 1 | I Am |
| Taiwan (Billboard) | 3 | I Am |
| UK Indie Breakers (OCC) | 9 | I Am |
| US World Digital Song Sales (Billboard) | 6 | I Am |
| Vietnam (Vietnam Hot 100) | 10 | I Am |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)