| Страна: | Южная Корея |
| Лейбл: | JYP Entertainment |
| Дата выхода: | 20 апреля 2020 |
| Физические продажи: | 339 737+ (Корея), 3 144+ (Япония), 3 000+ (США) |
| Количество композиций: | 10 |
| № | Название | Длительность | Издание | Кредиты |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aura | 03:06 | Слова: Ju Chan-yang, Young-jae (Got7), NiiHWA Музыка: Ju Chan-yang, Young-jae (Got7), NiiHWA, Lavin Аранжировка: Lavin | |
| 2 | Crazy | 03:51 | Слова: DEFSOUL (Got7), Mirror Boy, D.Ham, Moon Han Miru Музыка: DEFSOUL (Got7), Mirror Boy, Moon Han Miru Аранжировка: DEFSOUL (Got7), Mirror Boy, Moon Han Miru | |
| 3 | Not By The Moon | 03:25 | Слова: J.Y. Park The Asiansoul, Lee Seu-ran Музыка: J.Y. Park The Asiansoul, Jay & Rudy, HILO (Isaac Han), Aaron Kim, OKIRO Аранжировка: J.Y. Park The Asiansoul, OKIRO, HILO (Isaac Han), Aaron Kim | |
| 4 | Love You Better | 03:22 | Слова: Jin-young (Got7), Jo Mi-yang, room102 Музыка: Frederik Jyll, BLSSD Аранжировка: BLSSD | |
| 5 | Trust My Love | 03:13 | Слова: B-Rock, 10YEARS Музыка: Davey Nate, Keith Hetrick, APPU KRISHNAN Аранжировка: Keith Hetrick, APPU KRISHNAN | |
| 6 | Poison | 02:56 | Слова: Mos-mal Музыка: Yu-gyeom (Got7), Davey Nate, A-Dee Аранжировка: A-Dee | |
| 7 | Ride | 01:52 | (CD only) | Слова: DEFSOUL (Got7) Музыка: DEFSOUL (Got7), Zayson, iHwak, Royal Dive Аранжировка: Zayson, Royal Dive |
| 8 | Gravity | 01:40 | (CD Only) | Слова: Young-jae (Got7), NODAY Музыка: Young-jae (Got7), NODAY Аранжировка: NODAY |
| 9 | God Has Returned + Mañana | 04:10 | (CD Only) | Слова: Jackson (Got7), Mark (Got7), BamBam (Got7) Музыка: BamBam (Got7), FRANTS Аранжировка: FRANTS |
| 10 | JY & YG Dance | 02:49 | (CD Only) | Аранжировка: FRANTS, Secret Weapon |
| Программа | Дата |
|---|---|
| Show Champion (MBC Music) | 29 апреля 2020 |
| M Countdown (Mnet) | 30 апреля 2020 |
| Music Bank (KBS) | 1 мая 2020 |
| Чарт | Позиция |
|---|---|
| Belgian Albums (Ultratop Flanders) | 192 |
| Japanese Albums (Oricon) | 22 |
| Japan Hot Albums (Billboard Japan) | 72 |
| South Korean Album (Gaon) | 1 |
| Swiss Albums (Schweizer Hitparade) | 94 |
| UK Album Downloads Chart (OCC) | 49 |
| US Heatseekers Albums (Billboard) | 9 |
| US Independent Albums (Billboard) | 45 |
| US World Albums (Billboard) | 4 |
| Премия | |
|---|---|
| Golden Disc Awards Disc Bonsang | Победа |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (2)