| Страна: | Южная Корея |
| Лейбл: | JYP Entertainment |
| Дата выхода: | 20 мая 2019 |
| Физические продажи: | 314 449+ (Корея), 3 448 (Япония), 1 000+ (США) |
| Количество композиций: | 7 |
| № | Название | Длительность | Издание | Кредиты |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1° | 03:14 | Слова: Yugyeom, KASS Музыка: NiiHWA, MosPick, Kwon Deok-geu Аранжировка: MosPick, Kwon Deok-geun | |
| 2 | Eclipse | 03:29 | Слова: J.Y. Park "The Asiansoul", DEFSOUL, Mirror BOY, D.ham, Munhan Mirror Музыка: DEFSOUL, Mirror BOY, D.ham, Munhan Mirror, Daviid, Yosia, NeD, Moon Kim, VENDORS Аранжировка: Mirror BOY, D.ham, Munhan Mirror | |
| 3 | The End (끝) | 04:03 | Слова: Jinyoung Музыка: Jinyoung, Distract, Secret Weapon Аранжировка: Secret Weapon | |
| 4 | Time Out | 03:01 | Слова: Ars, Noday, Versa Choi Музыка: Ars, Noday, Versa Choi Аранжировка: Versa Choi, Noday | |
| 5 | Believe (믿어줄래) | 03:05 | Слова: BamBam, Tommy Park Музыка: BamBam, FRANTS Аранжировка: FRANTS | |
| 6 | Page | 03:44 | Слова: DEFSOUL, JOMALXNE, iHwak, Royal Dive Музыка: DEFSOUL, iHwak, JOMALXNE, Royal Dive Аранжировка: Royal Dive | |
| 7 | Eclipse (Instrumental) | Physical edition | Музыка: DEFSOUL, Mirror BOY, D.ham, Munhan Mirror, Daviid, Yosia, NeD, Moon Kim, VENDORS Аранжировка: Mirror BOY, D.ham, Munhan Mirror |
| Чарт | Позиция |
|---|---|
| South Korean Albums (Gaon) | 1 |
| Japanese Albums (Oricon) | 13 |
| Australian Digital Albums (ARIA) | 32 |
| UK Digital Albums (OCC) | 78 |
| Gaon Digital Chart (Eclipse) | 65 |
| Billboard World Digital Song Sales | 13 |
| K-pop Hot 100 | 3 |
| Премия | |
|---|---|
| Gaon Chart Music Awards Album of the Year (2nd Quarter) | Номинация |
| Golden Disc Awards Disc Daesang | Номинация |
| Golden Disc Awards Disc Bonsang | Победа |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)