| Страна: | Южная Корея |
| Лейбл: | Warner Korea |
| Дата выхода: | 23 мая 2022 |
| Физические продажи: | 398 959+ (Корея), 2 173+ (Япония) |
| Количество композиций: | 6 |
| № | Название | Длительность | Кредиты |
|---|---|---|---|
| 1 | Truth | 03:06 | Слова: Def., Leon, iHwak Музыка: Def., iHwak, HRDR, Leon Аранжировка: HRDR |
| 2 | Drive Me To The Moon | 03:26 | Слова: Ars, Kim Hye-su Музыка: Ars, Boytoy (Blatinum), Disko (Blatinum), Brite Me, ADN Lewis Аранжировка: Ars, Boytoy, Disko |
| 3 | Nanana | 03:07 | Слова: Def., iHwak Музыка: Def., iHwak, Royal Dive Аранжировка: Royal Dive |
| 4 | Two | 03:15 | Слова: Yugyeom, Distract Музыка: Yugyeom, Distract, Dr.Ahn Аранжировка: Dr.Ahn |
| 5 | Don't Care About Me | 03:11 | Слова: Jinyoung, Yugyeom Музыка: Distract, Jinyoung, Yugyeom, Ludwig Lindell Аранжировка: Lindell |
| 6 | Don't Leave Me Alone | 04:06 | Слова: Def., iHwak Музыка: Def., iHwak, Royal Dive Аранжировка: Royal Dive |
| Чарт | Позиция |
|---|---|
| Australian Digital Albums (ARIA) | 3 |
| Belgian Albums (Ultratop Flanders) | 124 |
| Hungarian Albums (MAHASZ) | 40 |
| Japanese Albums (Oricon) | 38 |
| Japanese Hot Albums (Billboard Japan) | 43 |
| South Korean Albums (Gaon) | 2 |
| Swiss Albums (Schweizer Hitparade) | 27 |
| UK Digital Albums (OCC) | 14 |
| US Heatseekers Albums (Billboard) | 11 |
| US World Albums (Billboard) | 8 |
| South Korea Singles (Gaon) | 87 |
| US World Digital Song Sales (Billboard) | 6 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)