| Страна: | Южная Корея |
| Лейбл: | KOZ Entertainment |
| Дата выхода: | 9 сентября 2024 |
| Физические продажи: | 1 089 834(Корея) 155 708+(Япония) |
| Количество композиций: | 7 |
| № | Название | Длительность | Кредиты |
|---|---|---|---|
| 1 | Dangerous (부모님 관람불가) | 02:23 | Слова: Pop Time, Kako, Myung Jae-hyun, Taesan, Woonhak Продюсеры: Pop Time, Kako |
| 2 | Gonna Be A Rock (돌멩이) | 03:17 | Слова: Pop Time, Kako, Myung, Taesan, Woonhak, Nathan Продюсеры: Pop Time, Kako |
| 3 | Skit | 01:06 | Слова: Pop Time, Kako Продюсеры: Pop Time, Kako |
| 4 | Nice Guy | 02:44 | Слова: Pop Time, Kako, Zico, Myung, Taesan, Woonhak, Daily, Likey Продюсеры: Pop Time, Kako |
| 5 | 20 (스물) | 02:48 | Слова: Pop Time, Kako, Myung, Taesan, Woonhak, Daily, Likey Продюсеры: Pop Time, Kako |
| 6 | Call Me | 02:58 | Слова: Pop Time, Kako, Myung, Taesan, Woonhak, Daily, Likey, Roho Продюсеры: Pop Time, Kako |
| 7 | Nice Guy (English ver.) | 02:44 | Слова: Pop Time,, Kako, Zico, Myung, Taesan, Woonhak, Daily, Likey, Jez Dior Chris Wallace, Kkannu (AdeMade), Dian J (AdeMade), AdeMade Продюсеры: Pop Time, Kako |
20 сентября 2024 года: Music Bank (KBS2)
22 сентября 2024 года: Inkigayo (SBS)
| Чарт | Позиция | Комментарий |
|---|---|---|
| Belgian Albums (Ultratop Flanders) | 83 | Альбом |
| Croatian International Albums (HDU) | 78 | Альбом |
| French Albums (SNEP) | 78 | Альбом |
| Greek Albums (IFPI) | 35 | Альбом |
| Hungarian Physical Albums (MAHASZ) | 10 | Альбом |
| Japanese Albums (Oricon) | 1 | Альбом |
| Japanese Combined Albums (Oricon) | 1 | Альбом |
| Japanese Hot Albums (Billboard Japan) | 1 | Альбом |
| South Korean Albums (Circle) | 1 | Альбом |
| Swedish Physical Albums (Sverigetopplistan) | 20 | Альбом |
| US Billboard 200 | 40 | Альбом |
| US World Albums (Billboard) | 1 | Альбом |
| The Circle Digital Chart | 42 | Сингл Nice Guy |
| South Korea Songs | 24 | Сингл Nice Guy |
| Billboard Japan Hot 100 | 53 | Сингл Nice Guy |
| The Circle Digital Chart | 118 | Сингл Gonna Be A Rock (돌멩이) |
| The Circle Digital Chart | 128 | Сингл 20 (스물) |
| The Circle Digital Chart | 156 | Сингл Call Me |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)