| Страна: | Южная Корея |
| Лейбл: | YG Entertainment |
| Дата выхода: | 1 ноября 2024 |
| Физические продажи: | 1 018 684(Корея) 26 914+(Япония) |
| Количество композиций: | 9 |
| № | Название | Длительность | Кредиты |
|---|---|---|---|
| 1 | CLIK CLAK | 02:49 | Слова: Malaynah, Ricky Luna, Rolando Luna, Choice37, Masta Wu Музыка: Ricky Luna, Rolando Luna, Keith Bykoff Аранжировка: Ricky Luna |
| 2 | DRIP | 03:00 | Слова: Sandra Wikström, YG, Airplay, Masta Wu, Choice37, Sonny Музыка: Airplay, Illjun, Wikström, G-Dragon Аранжировка: Airplay, Illjun, YG
|
| 3 | Love, Maybe | 03:07 | Слова: Wikström, Choice37, Airplay Музыка: Airplay, Wikström, Ends Аранжировка: Airplay, Ends |
| 4 | Really Like You | 03:17 | Слова: Ryan Bickley, Jonny Hockings, YG, Mino, Bigtone Музыка: Airplay, Bickley, Hockings, Freedo, Ends Аранжировка: Airplay, Ends |
| 5 | BILLIONAIRE | 02:37 | Слова: Lauren Aquilina, Choice37, Wikström Музыка: Choice37, LP, Aquilina, Wikström, Sonny, Lil G Аранжировка: Choice37, LP |
| 6 | Love In My Heart | 03:12 | Слова: Where the Noise, Jared Lee, YG, Asa, Ruka Музыка: Kang Uk-jin, Diggy, J. Lee Аранжировка: Kang, Diggy, YG |
| 7 | Woke Up In Tokyo (RUKA & ASA) | 02:23 | Слова: Kyler Niko, Wonderframe, Ricky Luna, Daboyway, Jonathon Keyes, Choice37, Ruka, Asa Музыка: Ricky Luna, Rolando Luna Аранжировка: Ricky Luna |
| 8 | FOREVER | 03:32 | Слова: BLVSH, Choice37, Sonny, Lil G, LP Музыка: Choice37, LP, BLVSH, Sonny, Lil G Аранжировка: Choice37, LP, YG |
| 9 | BATTER UP (Remix) - Bonus Track | 03:46 | Слова: J. Lee, YG, Asa, Choi Hyun-suk, Lee Chan-hyuk, Where the Noise, BigTone Музыка: Chaz Mishan, YG, Dee.P, J. Lee, Asa Аранжировка: Dee.P |
| Чарт | Позиция | Комментарий |
|---|---|---|
| Hungarian Physical Albums (MAHASZ) | 40 | Альбом |
| Japanese Albums (Oricon) | 9 | Альбом |
| Japanese Combined Albums (Oricon) | 8 | Альбом |
| Japanese Hot Albums (Billboard Japan) | 7 | Альбом |
| South Korean Albums (Circle) | 1 | Альбом |
| UK Album Downloads (OCC) | 84 | Альбом |
| US Billboard 200 | 149 | Альбом |
| US Independent Albums (Billboard) | 22 | Альбом |
| Malaysia Songs | 18 | Сингл CLIK CLAK |
| Hits of the World | 19 | Сингл CLIK CLAK |
| Global 200 (Billboard) | 30 | Сингл DRIP |
| Hong Kong (Billboard) | 2 | Сингл DRIP |
| Indonesia (Billboard) | 10 | Сингл DRIP |
| Japan (Japan Hot 100) | 26 | Сингл DRIP |
| Japan Combined Singles (Oricon) | 25 | Сингл DRIP |
| Malaysia (Billboard) | 3 | Сингл DRIP |
| Malaysia International (RIM) | 3 | Сингл DRIP |
| Netherlands (Global Top 40) | 32 | Сингл DRIP |
| New Zealand Hot Singles (RMNZ) | 10 | Сингл DRIP |
| Singapore (RIAS) | 7 | Сингл DRIP |
| South Korea (Circle) | 10 | Сингл DRIP |
| Taiwan (Billboard) | 3 | Сингл DRIP |
| The Circle Digital Chart | 116 | Сингл Love, Maybe |
| The Circle Digital Chart | 116 | Сингл Really Like You |
| The Circle Digital Chart | 126 | Сингл BILLIONAIRE |
| The Circle Digital Chart | 106 | Сингл Love In My Heart |
| The Circle Digital Chart | 142 | Сингл Woke Up In Tokyo (RUKA & ASA) |
| The Circle Digital Chart | 145 | Сингл BATTER UP (Remix) - Bonus Track |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)