Страна: | ![]() |
Лейбл: | YG Entertainment |
Дата выхода: | 1 апреля 2024 |
Физические продажи: | 806 249(Корея) 24 534+(Япония) |
Количество композиций: | 7 |
№ | Название | Длительность | Кредиты |
---|---|---|---|
1 | Monsters (Intro) | 00:44 | Слова: Jared Lee Музыка: Ice, Dee.P, J. Lee Аранжировка: Dee.P, Ice |
2 | Sheesh | 02:50 | Слова: Choice37, Sonny, Lil G, LP, Choi Hyun-suk, Sandra Wikström Музыка: Choice37, LP, YG, Sonny, Lil G, Choi, Wikström Аранжировка: LP, Choice37, YG, Dee.P |
3 | Like That | 02:48 | Слова: Charlie Puth, Jacob Kasher Hindlin, Choice37, J. Lee Музыка: Puth, Hindlin Аранжировка: Puth, Count Baldor
|
4 | Stuck In The Middle (7 ver.) | 04:06 | Слова: J. Lee, Dan Whittemore Музыка: Dee.P, J. Lee, Whittemore Аранжировка: Dee.P |
5 | Batter Up (7 ver.) | 03:08 | Слова: J. Lee, YG, Asa, Choi, Lee Chan-hyuk, Where the Noise,BigTone Музыка: Chaz Mishan, YG, Dee.P, J. Lee, Asa Аранжировка: Dee.P, Mishan
|
6 | Dream | 03:03 | Слова: J. Lee, Choice37, Whittemore, Sonny, Lil G Музыка: J. Lee, Choice37, Whittemore, Sonny, Hae, LP, Lil G Аранжировка: Choice37, Hae, LP, J. Lee, Whittemore, Sonny |
7 | Stuck In The Middle (Remix) | 03:19 | Слова: J. Lee, Whittemorе Музыка: Dee.P, J. Lee, Whittemore Аранжироака: LP, Choice37 |
Есть награды
Чарт | Позиция | Комментарий |
---|---|---|
Croatian International Albums (HDU)[ | 5 | Альбом |
Japanese Albums (Oricon) | 6 | Альбом |
Japanese Combined Albums (Oricon) | 7 | Альбом |
Japanese Hot Albums (Billboard Japan) | 17 | Альбом |
Nigerian Albums (TurnTable) | 98 | Альбом |
South Korean Albums (Circle) | 3 | Альбом |
UK Album Downloads (OCC) | 69 | Альбом |
US World Albums (Billboard) | 15 | Альбом |
South Korea (Circle) | 10 | Сингл Sheesh |
South Korea (Circle) | 123 | Сингл "Batter Up |
The Circle Digital Chart | 113 | Сингл "Monsters (Intro) |
The Circle Digital Chart | 64 | Сингл Like That |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)