Другие названия: | Apink / エーピンク |
Страна: | Южная Корея |
Дебют: | 19 апреля 2011 |
Официальный сайт: | Перейти |
Лейблы: | Plan A Entertainment, Universal Music Group |
A Pik / Apink / 에이핑크 - южнокорейский гёрлз-бэнд, в состав которого входит шесть участниц: Чорон(Chorong), Боми (Bomi), Ынджи (Eunji), Наын (Naeun), Намчжу (Namjoo) и Хаён (Hayoung). Коллектив был сформирован агентством A Cube Entertainment в 2011 году. В апреле 2011 девушки официально дебютировали на сцене музыкального шоу Mnet "M! Countdown" с композицией "You Don't Know", вошедшей в дебютный мини-альбом Seven Springs of Apink.
Первым стажером, которого представили Cube Entertainment в 2010 году стала Наын. Она же стала первой утвержденной участницей будущей группы A Pink. Второй участницей коллектива стал лидерЧорон. В феврале 2011 года агентство представило оставшихся участниц группы. До своего дебюта девушки успели сняться в различных клипах своих коллег по лейблу. 13 апреля состоялся релиз дебютного мини-альбома группы под названием "Seven Springs of A Pink" и сингла "I Don't Know". Через неделю вышел клип на "I Don't Know", в котором появился участник группы BEAST Кикван. После "I Don't Know" девушки продолжили промоушен с новой песней "It Girl". Летом 2011 года A Pink записали песню "Please Let us Love", которая стала OST к популярной дораме "Защитить босса".
В ноябре 2011 года A Pink приняли участие в шоу "Birth of a Family" с боиз-бэндом Infinite. Шоу выходило в течении 8 недель. 26 декабря 2011 года A Pink совместно с товарищами по лейблу группой BEAST записали трек "Skinny Baby", на который был выпущен клип. Трек стал главной темой для компании Skool Looks, бренда, выпускающего школьную униформу.
22 ноября состоялся релиз второго мини-альбома группы под названием "Snow Pink" с новым синглом "My My". В преддверии выхода альбома группа выпустила клип на сингл. Промоушен "My My" начался 25 ноября на музыкальном шоу канала KBS "Music Bank". 29 ноября на Mnet Asian Music Awards 2011 (MAMA) коллектив стал победителем в номинации "Лучшая новая женская группа". Продолжая промоушен с "My My", 5 января A Pink побеждают на музыкальном шоу каналаMnet "M! Countdown".
21 марта состоялся дебют группы в Канаде, мероприятие проходило в Kool Haus, Торонто, где собралось больше 1 500 поклонников.
9 мая 2012 года состоялся релиз первого полноценного альбома A Pink под названием "Une Année". "Une Année" в переводе с французского означает "ОДИН ГОД". Заглавным треком альбома стал сингл "Hush", на который группы представила клип. (с)http://doramakun.ru/
Премия | Диск | |
---|---|---|
Melon Music Awards Netizen Popularity Award | Номинация | |
Gaon Chart Music Awards Song of the Year (April) | Номинация | |
Golden Disc Awards Curaprox Popularity Award | Номинация | |
Golden Disc Awards QQ Music Popularity Award | Номинация | |
Golden Disc Awards Digital Daesang | Номинация | |
Golden Disc Awards Digital Bosang | Номинация | |
Melon Music Awards Top 10 Artist | Номинация | |
Melon Music Awards Netizen Popularity Award | Номинация | |
Seoul Music Awards Bonsang Award | Номинация | |
Seoul Music Awards Popularity Award | Номинация | |
Seoul Music Awards K-wave Popularity Award | Номинация | |
Soribada Best K-Music Awards Bonsang Award | Номинация | |
Soribada Best K-Music Awards Popularity Award (Female) | Номинация |
Премия | Диск | |
---|---|---|
Genie Music Awards The Female Group | Номинация | |
Seoul Music Awards Popularity Award | Номинация | |
Seoul Music Awards Hallyu Special Award | Номинация | |
Seoul Music Awards QQ Music Most Popular K-Pop Artist Award | Номинация | |
Soribada Best K-Music Awards Bonsang Award | Номинация | |
Soribada Best K-Music Awards Popularity Award (Female) | Номинация |
Премия | Диск | |
---|---|---|
BreakTudo Awards K-pop Female Group | Номинация | |
Melon Music Awards Top 10 Artist | Победа | |
Seoul Music Awards Bonsang Award | Номинация | |
Seoul Music Awards Popularity Award | Номинация | |
Seoul Music Awards Hallyu Special Award | Номинация | |
Fandom School Awards Best Female Group | Победа | |
Gaon Chart Music Awards Song of the Year (July) | Номинация | |
Golden Disc Awards Disk Bonsang | Номинация | |
Golden Disc Awards Popularity Award | Номинация | |
Golden Disc Awards NetEase Most Popular K-pop Star | Номинация | |
Korean Wave Awards Hallyu Singer Award | Победа | |
Melon Music Awards Top 10 Artist | Победа | |
Melon Music Awards Artist of the Year | Номинация | |
Melon Music Awards Song of the Year | Номинация | |
Seoul Music Awards Bonsang Award | Номинация | |
Seoul Music Awards Popularity Award | Номинация | |
Seoul Music Awards Hallyu Special Award | Номинация | |
Soribada Best K-Music Awards opularity Award (Female) | Номинация |
Премия | Диск | |
---|---|---|
Mnet Asian Music Awards Best Dance Performance – Female Group | Номинация | |
Asia Artist Awards Best Celebrity | Победа | |
Golden Disc Awards Golden Disc Album Award | Номинация | |
Golden Disc Awards Global Popular Artist Award | Номинация | |
Melon Music Awards Top 10 Artist | Номинация | |
Mnet Asian Music Awards Qoo10 Song of the Year | Номинация | |
Seoul Music Awards Bonsang Award | Номинация | |
Seoul Music Awards Popularity Award | Номинация | |
Seoul Music Awards Hallyu Special Award | Номинация | |
Soribada Best K-Music Awards Bonsang Award | Номинация | |
V Live Awards Top 10 Global Artist | Победа |
Премия | Диск | |
---|---|---|
KKBOX Music Awards Special Award | Победа | |
Gaon Chart Music Awards Song of the Year (September) | Номинация | |
Seoul Music Awards Bonsang Award | Номинация | |
Seoul Music Awards Popularity Award | Номинация | |
Seoul Music Awards Daesang Award | Номинация |
Премия | Диск | |
---|---|---|
Korean Culture Entertainment Awards Kpop 10 Singer Group | Победа | |
3rd European K-POP/J-POP Music Award Best Choreography - LUV | Победа | |
29th Japan Gold Disc Award Best New 3 Artists (Asia) | Победа | |
MelOn Music Awards Top 10 Artist | Победа | |
MelOn Music Awards Netizen Popularity Award | Номинация | |
Korean Entertainment Art Awards Best Female Group | Победа | |
Seoul Music Awards Popularity Award | Номинация | |
Mnet Asian Music Awards Best Female Group | Номинация | |
MelOn Music Awards Best Album Award | Pink LUV | Номинация |
Mnet Asian Music Awards UnionPay Artist of the Year | Номинация | |
Seoul Music Awards Bonsang Award | Победа | |
MelOn Music Awards Best Song Award | Номинация | |
Golden Disk Awards Digital Bonsang | Номинация | |
Golden Disk Awards Disk Bonsang | Pink Memory | Победа |
Golden Disk Awards Popularity Award (Korea) | Pink Memory | Номинация |
Golden Disk Awards Global Popularity Award | Pink Memory | Номинация |
Melon Music Awards Top 10 Artist | Победа | |
Melon Music Awards rtist of the Year | Номинация | |
Melon Music Awards Song of the Year | Номинация | |
Melon Music Awards Album of the Year | Pink LUV | Номинация |
Melon Music Awards Netizen Popularity Award | Номинация | |
Seoul Embassies Day Awards Hanbit Awards | Победа | |
Seoul Music Awards Popularity Award | Номинация | |
Seoul Music Awards Daesang Award | Номинация | |
Seoul Music Awards Bonsang Award | Победа |
Премия | Диск | |
---|---|---|
Seoul Music Awards Bonsang Award | Победа | |
Seoul Music Awards Hallyu Special Award | Номинация | |
Seoul Music Awards Popularity Award | Номинация | |
Mnet Asian Music Awards Best Female Group | Номинация | |
Mnet Asian Music Awards UnionPay Artist of the Year | Номинация | |
MelOn Music Awards Best Female Dance | Победа | |
MelOn Music Awards Song of the Year | Номинация | |
MelOn Music Awards Best Music Video | Номинация | |
MTV Best Of the Best Best Genre | Номинация | |
MTV Best Of the Best Best Female Group | Победа | |
1st Military Chart Award Best Girl Group | Победа | |
SBS Award Festival TOP 10 Artist | Победа | |
Korean Entertainment Art Awards Netizen Awards | Победа | |
World Music Awards World Best Group | Номинация | |
Bugs Music Awards Artist of the Year for Female Group | Победа | |
World Music Awards World Best Live Act | Номинация | |
Golden Disk Awards Disk Bonsang | Pink Blossom | Победа |
Golden Disk Awards Best Female Performance | Победа | |
Golden Disk Awards Digital Bonsang | Номинация | |
Gaon Chart Music Awards Song of the Year (April) | Номинация | |
Gaon Chart Music Awards Song of the Year (December) | Победа | |
Melon Music Awards Top 10 Artist | Номинация | |
Seoul Music Awards Popularity Award | Номинация | |
Seoul Music Awards Hallyu Special Award | Номинация | |
Seoul Music Awards Daesang Award | Номинация | |
Seoul Music Awards Bonsang Award | Номинация |
Премия | Диск | |
---|---|---|
Mnet Asian Music Awards Next Generation Global Star | Победа | |
Seoul Music Awards Popularity Award | Номинация | |
Korean Culture Entertainment Awards Kpop 10 Singer Group | Победа | |
Golden Disk Awards Disk Bonsang | Secret Garden | Номинация |
Golden Disk Awards Popularity Award | Номинация | |
Gaon Chart K-Pop Awards Hot Performance of the Year | Победа | |
Gaon Chart K-Pop Awards Song of The Year (December) | Победа | |
Golden Disc Awards Digital Bonsang | Победа | |
Seoul Music Awards Popularity Award | Номинация | |
Seoul Music Awards Daesang Award | Номинация | |
Seoul Music Awards Bonsang Award | Победа |
Премия | Диск | |
---|---|---|
MTV Best Of the Best Best Video Female | Победа | |
Seoul Music Awards Popularity Award | Номинация | |
Seoul Music Awards Bonsang Award | Номинация | |
7th Asia Model Festival Awards New Star Award | Победа | |
Gaon Chart K-Pop Awards Hot Trend Award | Победа | |
Seoul Music Awards Popularity Award | Номинация | |
Seoul Music Awards Bonsang Award | Номинация |
Премия | Диск | |
---|---|---|
MTV Best Of the Best Hot Debut Star | Номинация | |
Mnet Asian Music Awards Best New Female Artist | Победа | |
Seoul Music Awards New Artist Award | Победа | |
Korean Culture Entertainment Awards Idol Music Rookie Award | Победа | |
Bugs Music Awards Best Rookie | Номинация | |
Gaon Chart K-Pop Awards Rookie of the Year | Победа | |
Golden Disk Awards Best Newcomer Artist | Победа |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)