Страна: | Южная Корея |
Лейбл: | CUBE Entertainment |
Дата выхода: | 15 мая 2023 |
Физические продажи: | 1 074 226+ (Корея), 18 000+ (США) |
Количество композиций: | 6 |
№ | Название | Длительность | Кредиты |
---|---|---|---|
1 | Queencard (퀸카) | 02:41 | Слова: Soyeon Музыка: Soyeon, PopTime, Daily, Likey Аранжировка: Soyeon, PopTime, Daily, Likey |
2 | Allergy | 02:42 | Слова: Soyeon Музыка: Soyeon, PopTime, Daily, Likey Аранжировка: Soyeon, PopTime, Daily, Likey |
3 | Lucid | 02:55 | Слова: Minnie, Soyeon Музыка: Minnie, BreadBeat, Sinkung Аранжировка: BreadBeat, Sinkung |
4 | All Night | 02:26 | Слова: Yuqi, Wooseok Музыка: Yuqi, Siixk Jun Аранжировка: Siixk Jun |
5 | Paradise | 03:09 | Слова: Minnie, B.O, Soyeon Музыка: Minnie, BreadBeat Аранжировка: BreadBeat |
6 | Peter Pan (어린 어른) | 03:10 | Слова: Soyeon, Yuqi Музыка: Yuqi, Siixk Jun, Wooseok Аранжировка: Siixk, Jun |
Программа | Дата |
---|---|
The Show | 23 мая 2023 |
Show Champion | 24 мая 2023 |
M Countdown | 25 мая 2023 |
Music Bank | 26 мая 2023 |
Show! Music Core | 27 мая 2023 |
3 июня 2023 | |
Inkigayo | 28 мая 2023 |
4 июня 2023 |
Чарт | Позиция | Комментарий |
---|---|---|
Austrian Albums (Ö3 Austria) | 58 | Альбом |
French Albums (SNEP) | 105 | Альбом |
German Albums (Offizielle Top 100) | 25 | Альбом |
Japanese Albums (Oricon) | 32 | Альбом |
Japanese Combined Albums (Oricon) | 2 | Альбом |
Japanese Hot Albums (Billboard Japan) | 34 | Альбом |
Scottish Albums (OCC) | 12 | Альбом |
South Korean Albums (Circle) | 1 | Альбом |
Swedish Physical Albums (Sverigetopplistan) | 17 | Альбом |
UK Album Downloads (OCC) | 69 | Альбом |
UK Albums Sales (OCC) | 12 | Альбом |
UK Independent Albums (OCC) | 2 | Альбом |
UK Physical Albums (OCC) | 12 | Альбом |
US Billboard 200 | 41 | Альбом |
US Independent Albums (Billboard) | 9 | Альбом |
US World Albums (Billboard) | 1 | Альбом |
Global 200 (Billboard) | 35 | Queencard |
Hong Kong (Billboard) | 7 | Queencard |
Japan (Japan Hot 100) | 49 | Queencard |
Japan Combined Singles (Oricon) | 39 | Queencard |
Malaysia (Billboard) | 10 | Queencard |
Malaysia International (RIM) | 6 | Queencard |
New Zealand Hot Singles (RMNZ) | 13 | Queencard |
Singapore (RIAS) | 3 | Queencard |
South Korea (Circle) | 1 | Queencard |
Taiwan (Billboard) | 1 | Queencard |
UK Indie Breakers (OCC) | 13 | Queencard |
US World Digital Song Sales (Billboard) | 9 | Queencard |
Vietnam (Vietnam Hot 100) | 31 | Queencard |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)