Последние события
В личный кабинет
Номер Дата показа Название Рейтинг (on-line) Национальный Сеул
01 27 июня 2016 Серия 01 14.1 (4th) 13.4 (4th)
02 28 июня 2016 Серия 02 12.5 (4th) 11.4 (6th)
03 29 июня 2016 Серия 03 12.5 (3rd) 12.9 (3rd)
04 30 июня 2016 Серия 04 13.3 (3rd) 13.8 (3rd)
05 1 июля 2016 Серия 05 15.2 (3rd) 15.3 (3rd)
06 4 июля 2016 Серия 06 15.5 (4th) 15.3 (4th)
07 5 июля 2016 Серия 07 15.3 (4th) 15.6 (4th)
08 6 июля 2016 Серия 08 15.2 (3rd) 14.5 (3rd)
09 7 июля 2016 Серия 09 14.7 (3rd) 14.7 (3rd)
10 8 июля 2016 Серия 10 14.3 (3rd) 14.4 (3rd)
11 11 июля 2016 Серия 11 16.7 (4th) 16.6 (4th)
12 12 июля 2016 Серия 12 15.0 (4th) 14.9 (4th)
13 13 июля 2016 Серия 13 15.5 (3rd) 15.8 (3rd)
14 14 июля 2016 Серия 14 14.7 (3rd) 14.5 (3rd)
15 15 июля 2016 Серия 15 16.2 (3rd) 16.5 (3rd)
16 18 июля 2016 Серия 16 15.1 (4th) 14.9 (4th)
17 19 июля 2016 Серия 17 15.8 (4th) 15.6 (4th)
18 20 июля 2016 Серия 18 15.4 (3rd) 15.3 (3rd)
19 21 июля 2016 Серия 19 16.0 (3rd) 16.2 (3rd)
20 22 июля 2016 Серия 20 15.2 (3rd) 15.7 (3rd)
21 25 июля 2016 Серия 21 15.6 (4th) 16.0 (4th)
22 26 июля 2016 Серия 22 15.1 (4th) 15.2 (4th)
23 27 июля 2016 Серия 23 15.7 (3rd) 15.6 (3rd)
24 28 июля 2016 Серия 24 15.7 (3rd) 16.1 (3rd)
25 29 июля 2016 Серия 25 15.6 (3rd) 15.5 (3rd)
26 1 августа 2016 Серия 26 15.4 (4th) 15.0 (4th)
27 2 августа 2016 Серия 27 17.3 (3rd) 17.7 (3rd)
28 4 августа 2016 Серия 28 14.8 (3rd) 15.0 (3rd)
29 5 августа 2016 Серия 29 16.6 (3rd) 16.4 (3rd)
30 8 августа 2016 Серия 30 15.7 (4th) 15.1 (4th)
31 9 августа 2016 Серия 31 14.9 (4th) 13.9 (4th)
32 10 августа 2016 Серия 32 15.1 (3rd) 14.1 (4th)
33 12 августа 2016 Серия 33 15.5 (3rd) 14.9 (3rd)
34 15 августа 2016 Серия 34 14.2 (5th) 14.0 (5th)
35 16 августа 2016 Серия 35 11.8 (4th) 11.9 (3rd)
36 17 августа 2016 Серия 36 15.8 (3rd) 15.5 (3rd)
37 18 августа 2016 Серия 37 13.6 (4th) 13.7 (3rd)
38 19 августа 2016 Серия 38 16.6 (2nd) 16.4 (2nd)
39 22 августа 2016 Серия 39 16.4 (5th) 15.6 (5th)
40 23 августа 2016 Серия 40 16.7 (4th) 15.0 (4th)
41 24 августа 2016 Серия 41 15.8 (3rd) 15.2 (3rd)
42 25 августа 2016 Серия 42 16.6 (3rd) 16.8 (3rd)
43 26 августа 2016 Серия 43 17.6 (2nd) 16.6 (2nd)
44 29 августа 2016 Серия 44 17.5 (3rd) 17.8 (3rd)
45 30 августа 2016 Серия 45 18.3 (3rd) 16.9 (3rd)
46 31 августа 2016 Серия 46 18.1 (3rd) 18.0 (3rd)
47 1 сентября 2016 Серия 47 18.1 (2nd) 17.6 (2nd)
48 2 сентября 2016 Серия 48 18.9 (2nd) 17.6 (2nd)
49 5 сентября 2016 Серия 49 18.5 (4th) 17.4 (4th)
50 6 сентября 2016 Серия 50 18.6 (3rd) 17.5 (3rd)
51 7 сентября 2016 Серия 51 18.0 (2nd) 16.9 (3rd)
52 8 сентября 2016 Серия 52 18.2 (2nd) 17.4 (2nd)
53 9 сентября 2016 Серия 53 18.3 (2nd) 16.7 (2nd)
54 12 сентября 2016 Серия 54 17.9 (6th) 17.5 (6th)
55 13 сентября 2016 Серия 55 18.6 (3rd) 18.4 (3rd)
56 14 сентября 2016 Серия 56 12.3 (3rd) 11.5 (3rd)
57 15 сентября 2016 Серия 57 6.1 n/a?
58 15 сентября 2016 Серия 58 14.5 (3rd) 13.9 (3rd)
59 19 сентября 2016 Серия 59 19.1 (5th) 18.5 (5th)
60 20 сентября 2016 Серия 60 19.6 (2nd) 18.5 (3rd)
61 21 сентября 2016 Серия 61 18.6 (3rd) 17.2 (3rd)
62 22 сентября 2016 Серия 62 19.5 (2nd) 19.1 (2nd)
63 26 сентября 2016 Серия 63 20.1 (3rd) 19.5 (3rd)
64 27 сентября 2016 Серия 64 21.0 (2nd) 20.3 (2nd)
65 28 сентября 2016 Серия 65 19.7 (2nd) 18.6 (2nd)
66 29 сентября 2016 Серия 66 21.1 (2nd) 19.6 (2nd)
67 30 сентября 2016 Серия 67 19.5 (2nd) 18.5 (2nd)
68 3 октября 2016 Серия 68 22.3 (2nd) 21.0 (2nd)
69 4 октября 2016 Серия 69 22.7 (2nd) 21.2 (2nd)
70 5 октября 2016 Серия 70 21.0 (3rd) 19.2 (3rd)
71 6 октября 2016 Серия 71 19.4 (2nd) 18.5 (2nd)
72 7 октября 2016 Серия 72 21.3 (2nd) 19.9 (2nd)
73 10 октября 2016 Серия 73 18.6 (3rd) 17.7 (4th)
74 11 октября 2016 Серия 74 19.4 (2nd) 18.4 (3rd)
75 12 октября 2016 Серия 75 19.0 (3rd) 17.3 (3rd)
76 14 октября 2016 Серия 76 17.1 (2nd) 16.9 (2nd)
77 17 октября 2016 Серия 77 18.2 (3rd) 17.3 (3rd)
78 18 октября 2016 Серия 78 19.8 (3rd) 18.8 (3rd)
79 19 октября 2016 Серия 79 18.2 (3rd) 17.3 (3rd)
80 20 октября 2016 Серия 80 18.1 (2nd) 17.1 (3rd)
81 21 октября 2016 Серия 81 17.1 (2nd) 15.8 (2nd)
82 24 октября 2016 Серия 82 19.6 (2nd) 19.0 (2nd)
83 25 октября 2016 Серия 83 18.0 (2nd) 17.1 (2nd)
84 26 октября 2016 Серия 84 19.3 (2nd) 17.8 (2nd)
85 27 октября 2016 Серия 85 18.8 (2nd) 17.3 (2nd)
86 28 октября 2016 Серия 86 18.6 (2nd) 17.7 (2nd)
87 31 октября 2016 Серия 87 19.6 (3rd) 18.7 (3rd)
88 1 ноября 2016 Серия 88 18.7 (3rd) 17.6 (3rd)
89 3 ноября 2016 Серия 89 18.4 (2nd) 17.4 (2nd)
90 4 ноября 2016 Серия 90 17.6 (2nd) 16.2 (2nd)
91 7 ноября 2016 Серия 91 19.9 (2nd) 19.6 (2nd)
92 8 ноября 2016 Серия 92 21.4 (2nd) 20.8 (2nd)
93 9 ноября 2016 Серия 93 20.0 (2nd) 18.6 (2nd)
94 10 ноября 2016 Серия 94 19.4 (2nd) 18.1 (2nd)
95 14 ноября 2016 Серия 95 19.1 (2nd) 18.0 (2nd)
96 15 ноября 2016 Серия 96 19.7 (2nd) 18.3 (2nd)
97 16 ноября 2016 Серия 97 18.7 (2nd) 17.4 (3rd)
98 17 ноября 2016 Серия 98 19.8 (2nd) 18.9 (2nd)
99 18 ноября 2016 Серия 99 18.9 (2nd) 18.0 (2nd)
100 21 ноября 2016 Серия 100 18.1 (3rd) 17.0 (4th)
101 22 ноября 2016 Серия 101 20.3 (2nd) 19.5 (3rd)
102 23 ноября 2016 Серия 102 20.4 (2nd) 19.3 (2nd)
103 24 ноября 2016 Серия 103 20.1 (2nd) 19.3 (2nd)
104 25 ноября 2016 Серия 104 20.4 (2nd) 19.7 (2nd)
НаверхНаверх
закрыть